COLUMNISTAS GOLEAMOS

Fecha: 14 de Febrero de 2016

Atlético Tucumán se suma a la lista de historiales negativos de Boca Juniors en Primera División

El Decano le ganó 1-0 al Xeneize en la Bombonera y es uno de los siete equipos que está a favor en el historia frente al conjunto de la Ribera

HISTORIALES NEGATIVOS

Rival PJ G E P GF GC
Aldosivi 3 1 0 2 5 6
Atlético Tucumán 12 5 1 6 18 16
Central Córdoba (Santiago del Estero) 2 0 1 1 2 3
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 8 2 3 3 8 12
Independiente Rivadavia 2 0 1 1 1 2
San Lorenzo 184 62 49 73 249 262
San Martín (Mendoza) 4 0 2 2 1 3

HISTORIALES EMPATADOS

Rival PJ G E P GF GC
Almagro 5 2 1 2 12 10
San Telmo 2 1 0 1 3 4

HISTORIALES POSITIVOS

Rival PJ G E P GF GC
All Boys 24 14 4 6 46 21
Altos Hornos Zapla 5 3 0 2 9 5
Argentino de Quilmes 2 2 0 0 9 1
Argentinos 126 63 36 27 238 155
Arsenal 26 13 6 7 42 34
Atlanta 90 49 27 14 201 104
Atlanta-Argentinos 1 1 0 0 6 2
Atlético Rafaela 10 6 2 2 14 10
Banfield 90 51 21 18 162 81
Belgrano 33 16 7 10 48 35
Central Córdoba (Rosario) 4 3 0 1 8 4
Central Norte (Salta) 6 5 0 1 13 3
Chacarita 109 67 26 16 237 118
Chaco For Ever 10 5 5 0 15 4
Cipolletti 4 2 1 1 9 7
Colón 74 41 16 17 115 63
Crucero del Norte 1 1 0 0 1 0
Defensa y Justicia 2 2 0 0 4 1
Deportivo Armenio 6 2 3 1 8 6
Deportivo Español 30 11 13 6 47 32
Deportivo Italiano 2 1 1 0 1 0
Deportivo Mandiyú 14 8 5 1 25 12
Desamparados 5 4 1 0 13 3
Estudiantes (BA) 2 1 1 0 4 0
Estudiantes (LP) 181 100 41 40 310 189
Estudiantes (RC) 2 1 1 0 8 2
Ferro 130 64 41 25 222 129
Ferro (General Pico) 2 1 1 0 1 0
Gimnasia (Jujuy) 25 17 4 4 53 22
Gimnasia (LP) 143 78 34 31 270 154
Gimnasia (S) 4 4 0 0 11 0
Godoy Cruz 16 7 6 3 26 21
Guarani (M) 1 1 0 0 1 0
Huracán 148 80 39 29 282 172
Huracán (Corrientes) 2 2 0 0 7 2
Huracan (IW) 1 1 0 0 8 0
Huracan (Tres Arroyos) 2 2 0 0 6 3
Independiente 182 68 54 60 265 255
Instituto 32 13 11 8 57 43
Juventud Alianza (SJ) 2 2 0 0 6 0
Kimberley (Mar del Plata) 3 3 0 0 6 1
Lanús 124 68 37 19 273 139
Los Andes 10 5 2 3 14 9
Mariano Moreno (J) 2 2 0 0 6 1
Newell's 151 64 45 42 233 180
Nueva Chicago 13 8 4 1 18 10
Olimpo 20 12 6 2 33 17
Patronato 2 2 0 0 4 1
Platense 113 50 39 24 202 120
Puerto Comercial (IW) 2 2 0 0 12 2
Quilmes 56 34 17 5 114 42
Racing (Córdoba) 16 6 5 5 22 20
Racing Club 165 78 40 47 262 195
River Plate 195 72 60 63 268 252
Rosario Central 151 68 36 47 236 195
San Lorenzo (Mar del Plata) 6 5 0 1 14 4
San Martín (San Juan) 9 5 3 1 12 10
San Martín (Tucumán) 11 8 1 2 23 11
Sarmiento (Junín) 5 4 0 1 10 5
Talleres (C) 48 19 18 11 70 55
Talleres (Remedios de Escalada) 14 10 4 0 45 19
Talleres(RdE)-Lanús 3 2 0 1 6 3
Temperley 18 9 6 3 30 19
Tigre 61 41 11 9 148 65
Tiro Federal 2 1 1 0 2 1
Unión 56 29 14 13 89 56
Vélez 165 81 40 44 283 206

Todos los datos consideran partidos de primera división en la era profesional  (no incluye copas locales e internacionales)



#TAGS

#Boca Juniors  #Primera División Argentina 


COMENTARIOS

Registrate para poder comentar las noticias!