Arranca una nueva edición del torneo más importante de América y en esta nota, repasamos todos los campeones de la Copa desde sus comienzos.
| Año | Campeón | Final (Serie) | Subcampeón | Goleador | Equipo |
| 1960 | Peñarol (URU) | 2-1 | Olimpia (PAR) | Alberto Spencer(7) | Peñarol(URU) |
| 1961 | Peñarol (URU) | 2-1 | Palmeiras (BRA) | Ovaldo Panzuto(4) | Santa Fe (COL) |
| 1962 | Santos (BRA) | 7-4* | Peñarol (URU) | Alberto Spencer(6) | Peñarol (URU) |
| 1963 | Santos (BRA) | 5-3 | Boca Juniors (ARG) | Jose Sanfilippo(7) | Boca Juniors (ARG) |
| 1964 | Independiente(ARG) | 1-0 | Nacional (URU) | Mario Rodriguez (6) | Independiente (ARG) |
| 1965 | Independiente(ARG) | 6-4* | Peñarol (URU) | Pelé(8) | Santos (BRA) |
| 1966 | Peñarol (URU) | 8-5* | River Plate(ARG) | Daniel Onega (17) | River Plate (ARG) |
| 1967 | Racing Club (ARG) | 2-1* | Nacional (URU) | Norberto Raffo (13) | Racing Club (ARG) |
| 1968 | Estudiantes LP(ARG) | 5-4* | Palmeiras (BRA) | Tupazinho(11) | Palmeiras (BRA) |
| 1969 | Estudiantes LP(ARG) | 3-0 | Peñarol (URU) | Alberto Ferrero(8) | Wanderers (URU) |
| 1970 | Estudiantes LP (ARG) | 1-0 | Peñarol (URU) | Francisco Bertocchi(9) | Liga de Quito (ECU) |
| 1971 | Nacional (URU) | 4-0* | Estudiantes LP (ARG) | Luis Artime(10) | Nacional (URU) |
| 1972 | Independiente(ARG) | 2-1 | Universitario (PER) | Oswaldo Ramírez(6) | Universitario(PER) |
| 1973 | Independiente(ARG) | 3-2* | Colo Colo (CHL) | Carlos Caszely(9) | Colo Colo (CHL) |
| 1974 | Independiente(ARG) | 4-2* | Sao Paulo (BRA) | Fernando Morena(7) | Peñarol (URU) |
| 1975 | Independiente(ARG) | 5-2* | Unión Española (CHL) | Fernando Morena(8) | Peñarol(URU) |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) | 7-5* | River Plate (ARG) | Palhinha(13) | Cruzeiro(BRA) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | 1(5)(4)1 * | Cruzeiro (BRA) | Nestor Scotta (5) | Deportivo Cali (COL) |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) | 4-0 | Deportivo Cali (ECU) | Nestor Scotta(8) | Deportivo Cali (COL) |
| 1979 | Olimpia (PAR) | 2-0 | Boca Juniors (ARG) | Miltao (6) | Guarani FC (PAR) |
| 1980 | Nacional (URU) | 1-0 | Internacional (BRA) | Victorino (6) | Nacional (URU) |
| 1981 | Flamengo (BRA) | 4-2 | Cobreloa (CHL) | Zico(11) | Flamengo (BRA) |
| 1982 | Peñarol (URU) | 1-0 | Cobreloa (CHL) | Fernando Morena (7) | Peñarol (URU) |
| 1983 | Gremio (BRA) | 3-2 | Peñarol (URU) | Arsenio Luzardo (8) | Nacional (URU) |
| 1984 | Independiente(ARG) | 1-0 | Gremio (BRA) | Tita (8) | Flamengo (BRA) |
| 1985 | Argentinos Juniors (ARG) | 2(5)(4)2 * | América de Cali (COL) | Juan Sánchez(11) | Blooming (BOL) |
| 1986 | River Plate (ARG) | 3-1 | América de Cali (COL) | Juan de Lima(9) | Deportivo Quito (ECU) |
| 1987 | Peñarol (URU) | 3-3* | América de Cali (COL) | Ricardo Gareca(7) | América de Cali (COL) |
| 1988 | Nacional (URU) | 4-0 | Newell's (ARG) | Arnoldo Iguarán(5) | Millonarios (COL) |
| 1989 | Atlético Nacional (COL) | 2(5)(4)2 | Olimpia (PAR) | Raul Amarilla(10) | Olimpia (PAR) |
| 1990 | Olimpia (PAR) | 3-1 | Barcelona (ECU) | Adriano Samaniego(7) | Olimpia (PAR) |
| 1991 | Colo Colo (CHL) | 3-0 | Olimpia (PAR) | Gaúcho (8) | Flamengo (BRA) |
| 1992 | Sao Paulo (BRA) | 1(3)(2)1 | Newell's (ARG) | Palhinha (7) | Sao Paulo (BRA) |
| 1993 | Sao Paulo (BRA) | 5-3 | U. Católica (CHL) | Juan Almada(9) | U. Católica (CHL) |
| 1994 | Velez Sarfield (ARG) | 1(5)(3)1 | Sao Paulo (BRA) | Stalin Rivas (7) | Minervén (COL) |
| 1995 | Gremio (BRA) | 4-2 | Atlético Nacional (COL) | Mario Jardel (12) | Gremio (BRA) |
| 1996 | River Plate (ARG) | 2-1 | América de Cali (COL) | Antony de Ávila (11) | América de Cali (COL) |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | 1-0 | Sporting Cristal (PER) | Alberto Acosta (9) | U. Católica (CHL) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) | 4-1 | Barcelona (ECU) | Sergio Joao (10) | Bolivar (BOL) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | 2(4)(3)2 | Deportivo Cali (COL) | Víctor Bonilla (6) | Deportivo Cali (COL) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | 2(4)(2)2 | Palmeiras (BRA) | Luizao (14) | Corinthians (BRA) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | 1(3)(1)1 | Cruz Azul (MEX) | W. Lópes (9) | Palmeiras (BRA) |
| 2002 | Olimpia (PAR) | 2(4)(2)2 | Sao Caetano (BRA) | Rodrigo Mendes (10) | Gremio (BRA) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | 5-1 | Santos (BRA) | Marcelo Delgado (9) | Boca Juniors (ARG) |
| 2004 | Once Caldas (COL) | 1(4)(2)1 | Boca Juniors (ARG) | Luis Fabiano (8) | Sao Paulo (BRA) |
| 2005 | Sao Paulo (BRA) | 5-1 | Atlético Paranaense (BRA) | Santiago Salcedo (9) | Cerro Porteño (PAR) |
| 2006 | Internacional (BRA) | 4-3 | Sao Paulo (BRA) | José Luis Calderón (5) | Estudiantes LP (ARG) |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | 5-0 | Gremio (BRA) | Salvador Cabañas (10) | América (MEX) |
| 2008 | Liga de Quito (ECU) | 5(3)(1)5 | Fluminense (BRA) | Moreno Martins (8) | Cruzeiro (BRA) |
| 2009 | Estudiantes LP(ARG) | 2-1 | Cruzeiro (BRA) | Mauro Boselli (8) | Estudiantes LP (ARG) |
| 2010 | Internacional (BRA) | 5-3 | Guadalajara (MEX) | Thiago Ribeiro (8) | Cruzeiro (BRA) |
| 2011 | Santos (BRA) | 2-1 | Peñarol (URU) | Roberto Nanni (7) | Cerro Porteño (PAR) |
| 2012 | Corinthians (BRA) | 3-1 | Boca Juniors (ARG) | Neymar(8) | Santos (BRA) |
| 2013 | Atlético Mineiro (BRA) | 2(4)(3)2 | Olimpia (PAR) | Jo (7) | Atlético Mineiro (BRA) |
| 2014 | San Lorenzo (ARG) | 2-1 | Nacional (PAR) | J. Dos Santos (5) | Cerro Porteño (PAR) |
| 2015 | River Plate (ARG) | 3-0 | Tigres (MEX) | Gustavo Bou (8) | Racing Club (ARG) |
*Anteriormente, en caso de empate en las dos finales, se jugaba un tercer partido en una cancha neutral para definir el campeón. En las finales señaladas, fue necesario jugar dicho partido.