El Globo sufrió ante el Ciclón la derrota 1000 en el profesionalismo
Derrotas redondas en el profesionalismo:
| # | Rival | Condición | Resultado | |
| 100 | Gimnasia | Local | 1a0 | Ficha del partido |
| 200 | Central | Local | 4a3 | Ficha del partido |
| 300 | Newells | Visitante | 2a0 | Ficha del partido |
| 400 | Atlanta | Local | 4a1 | Ficha del partido |
| 500 | San Lorenzo | Local | 5a1 | Ficha del partido |
| 600 | Argentinos | Local | 2a1 | Ficha del partido |
| 700 | Newells | Local | 1a0 | Ficha del partido |
| 800 | Boca | Visitante | 6a0 | Ficha del partido |
| 900 | Talleres | Local | 4a2 | Ficha del partido |
| 1000 | San Lorenzo | Visitante | 2a0 | Ficha del partido |
| Clubes | Derrotas |
| Boca Juniors | 80 |
| River Plate | 77 |
| San Lorenzo | 76 |
| Independiente | 72 |
| Racing Club | 66 |
| Estudiantes (LP) | 60 |
| Velez | 58 |
| Gimnasia (LP) | 48 |
| Newells | 42 |
| Rosario Central | 41 |
| Lanus | 38 |
| Platense | 37 |
| Chacarita | 36 |
| Argentinos | 31 |
| Ferro | 26 |
| Atlanta | 25 |
| Colon | 24 |
| Banfield | 20 |
| Tigre | 16 |
| Union | 16 |
| Talleres (C) | 14 |
| Quilmes | 12 |
| Belgrano | 8 |
| Los Andes | 7 |
| Gimnasia (J) | 6 |
| Olimpo | 6 |
| Instituto | 5 |
| Nueva Chicago | 5 |
| All Boys | 4 |
| San Martin (M) | 4 |
| Dep Español | 3 |
| Racing (C) | 3 |
| Arsenal | 3 |
| Godoy Cruz | 3 |
| Atl Tucuman | 3 |
| Talleres (RdE) | 2 |
| Temperley | 2 |
| Gimnasia (M) | 2 |
| San Martin (T) | 2 |
| Kimberley (MdP) | 2 |
| San Martin (SJ) | 2 |
| Dep Mandiyu (C) | 1 |
| Gimnasia (S) | 1 |
| Sarmiento (J) | 1 |
| San Lorenzo (MdP) | 1 |
| Central Cordoba (R) | 1 |
| Desamparados | 1 |
| Atl Rafaela | 1 |
| Huracan (CR) | 1 |
| Ind Rivadavia | 1 |
| Dep Moron | 1 |
| Atl Concepcion (T) | 1 |
| Guarani (M) | 1 |
| Central Norte (S) | 1 |
| Don Orione (CH) | 1 |
Registrate para poder comentar las noticias!