El arquero nacido en Paraná, con 38 años, es el debutante con más edad en los últimos 26 años
Torneo | Jugador | Equipo | Rival | Nacimiento | Debut | Edad |
Primera División 2016 | Bértoli Sebastián | Patronato | San Lorenzo | 16/10/1977 | 06/02/2016 | 38 años 3 meses 21 días |
Primera División 2015 | Campodónico Pablo | Aldosivi | Vélez | 17/10/1977 | 13/02/2015 | 37 años 3 meses 27 días |
Apertura 2010 | Zárate Ariel | All Boys | Racing | 13/07/1973 | 07/08/2010 | 37 años 0 meses 25 días |
Promoción 2004 | Pardal Niltón | Huracán (TA) | Rafaela | 26/04/1968 | 30/06/2004 | 36 años 2 meses 4 días |
Promoción 2002 | Lo Tártaro Néstor | Huracán (TA) | Lanús | 21/05/1967 | 23/05/2002 | 35 años 0 meses 2 días |
Apertura 2007 | Cauteruchio Leonardo | Olimpo | Banfield | 04/05/1973 | 20/10/2007 | 34 años 5 meses 16 días |
Clausura 2011 | Camoranesi Mauro | Lanús | Arsenal | 04/10/1976 | 14/02/2011 | 34 años 4 meses 10 días |
Apertura 1993 | Viano Luis Alberto | Gimnasia y Tiro (S) | Banfield | 06/06/1959 | 19/09/1993 | 34 años 3 meses 13 días |
Promoción 2003 | González Roberto | Argentinos | Chicago | 05/05/1969 | 09/07/2003 | 34 años 2 meses 4 días |
Apertura 1996 | Maciel Juan | Unión | Huracán (C) | 28/09/1961 | 25/08/1996 | 34 años 10 meses 28 días |
Promoción 2010 | Solchaga Pablo | All Boys | Central | 05/10/1976 | 19/05/2010 | 33 años 7 meses 14 días |
Apertura 2000 | Romero Orlando | Los Andes | Racing | 21/07/1967 | 06/08/2000 | 33 años 0 meses 16 días |
#Patronato #Primera División Argentina
Registrate para poder comentar las noticias!