El campeonato de Reserva tuvo en este finde, su puntapié inicial. En goleamos.com repasamos los resultados de la primera jornada.
El torneo de Reserva es un certamen organizado por la AFA, donde a todos los equipos de la Primera División, le asiste la opción de presentar un equipo, para darles rodaje a sus jugadores no titulares. Este año la modalidad será similar al certamen de la categoría mayor, es decir, dividido en dos zonas de 15 equipos.
En el lapso del corriente fin de semana se llevó a cabo la fecha inicial, con sendos triunfos de San Lorenzo (último campeón), Racing e Independiente (foto); Boca rescató un agónico empate y por su parte, River postergó su encuentro con Quilmes. Repasemos resultados y la tabla de posiciones.
5/2 Banfield 0-2 Gimnasia (LP)
24 PT Ivan Ramirez (G); 21 ST Brian Andrada
6/2 Patronato 0-2 San Lorenzo
19 PT Lautaro Montoya (SL); 40 PT Hector Acevedo (SL)
6/2 Colón 0-1 Arsenal
25 PT Juan Brunetta (A)
7/2 Independiente 3-0 Belgrano
35 PT Jonathan Cañete (I); 41 PT Jonathan Cañete (I); 22 ST Jonathan Cañete (I)
Suspendido Sarmiento v Vélez*
Suspendido River v Quilmes*
Suspendido Rosario Central v Godoy Cruz*
5/2 Temperley 1-1 Boca
26 ST Rodrigo Cordoba (T); 43 ST Matías Roskopf (B)
6/2 Argentinos 0-0 Tigre
6/2 Huracán 1-0 At. Rafaela
11 PT Tomas Molina (H)
6/2 San Martín (SJ) 2-1 Newell's
37 PT Héctor Fertoli (N); 38 PT Gabriel Lepe (SM); 24 ST Maximiliano Algañaraz (SM)
7/2 At. Tucumán 0-5 Racing
16 PT Brian Guille (R); 40 PT Matias Zaracho (R); 43 PT Blas Cittadini (R); 31 ST German Diaz(R); 41 ST German Diaz (R)
8/2 Defensa y Justicia 3-2 Unión
Tomas Pochettino -2- (D); Hugo Silva (D); Tomas Bolzicco (U); Nicolas Andereggen (U)
Suspendido Estudiantes v Lanús*
6/2 Aldosivi 0-0 Olimpo
*Los partidos suspendidos se jugaran en fecha y horario a confirmar
Grupo 1 | PT | PJ | DG | AF | EN | G | E | P | |
1 | Independiente | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gimnasia LP | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Colon | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Banfield | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Patronato | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Belgrano | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | Godoy Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | R. Central | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Quilmes | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | River | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Sarmiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo 2 | PT | PJ | DG | AF | EN | G | E | P | |
1 | Racing | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Def y Justicia | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | San Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Temperley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Boca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | At. Rafaela | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Newells | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Union | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | At Tucuman | 0 | 1 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
14 | Estudiantes | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lanús | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foto: Cañete festeja uno de sus 3 conquistas en la mañana de Villa Dominico (Sitio oficial Independiente)