Será la quinta participación del Taladro en el certamen continental. Al estilo de Goleamos, repasamos todos los datos del conjunto del sur en la Sudamericana.
| JUGADOR | PJ | G |
| JAVIER SANGUINETTI | 7 | |
| JULIO BARRAZA | 5 | |
| JOSEMIR LUJAMBIO | 5 | |
| MARCOS GALARZA | 5 | 1 |
| RENATO CIVELLI | 4 | 1 |
| CRISTIAN LEIVA | 4 | |
| CRISTIAN LUCCHETTI | 4 | |
| ENRIQUE BOLOGNA | 4 | |
| VICTOR LOPEZ | 4 | 1 |
| MAURO DOS SANTOS | 4 | |
| ARIEL ROSADA | 4 | |
| MARCELO BUSTAMANTE | 4 | |
| GABRIEL MENDEZ | 4 | |
| WALTER ERVITI | 4 | |
| SEBASTIAN ROMERO | 4 | |
| RUBEN RAMIREZ | 4 | |
| MARCELO QUINTEROS | 4 | |
| JOSE SAND | 3 | |
| FABIAN SANTANA | 3 | |
| MARTIN ANDRIZZI | 3 | |
| GASTON GALVAN | 3 | |
| HERNAN PAGES | 3 | |
| MARCELO CARRUSCA | 3 | 1 |
| MARIANO BARBOSA | 2 | |
| ESTEBAN BUJAN | 2 | 1 |
| JORGE CERVERA | 2 | |
| JOSE SANCHEZ | 2 | |
| RODRIGO PALACIO | 2 | 2 |
| PABLO FERNANDEZ | 2 | |
| IVAN JUAREZ | 2 | |
| DANIEL BILOS | 2 | |
| JAVIER LUX | 2 | |
| JESUS DATOLO | 2 | 1 |
| FRANCO MENDOZA | 2 | |
| FEDERICO BARRIONUEVO | 2 | |
| PABLO SANTILLO | 2 | |
| CARLOS GALVAN | 2 | |
| ROBERTO SALVATIERRA | 2 | |
| ANGEL MORALES | 2 | 1 |
| CRISTIAN GALEAZZI | 2 | |
| DARIO CVITANICH | 2 | |
| EMILIO ZELAYA | 2 | 1 |
| CRISTIAN GARCIA | 2 | 1 |
| GUSTAVO TOLEDO | 2 | |
| ALEJANDRO DELFINO | 2 | |
| SANTIAGO LADINO | 2 | |
| CRISTIAN TAVIO | 1 | |
| GABRIEL AMATO | 1 | |
| DIEGO CEBALLOS | 1 | |
| DAMIAN GIMENEZ | 1 | |
| EMILIANO DUDAR | 1 | |
| GABRIEL PALETTA | 1 | |
| MARIO GRANA | 1 | |
| SILVIO GONZALEZ | 1 | |
| RICARDO APARICIO | 1 | |
| HECTOR SILVA | 1 | |
| GUILLERMO ESTEBAN | 1 | |
| FEDERICO SARDELLA | 1 |
PARTICIPACIONES: 2004-2005-2006-2010
PJ: 12 PG: 3 PE: 4 PP: 5 GF: 13 GC: 16 DIF: -3 PTS: 13
Registrate para poder comentar las noticias!