Una sola participación del Quemero en la copa, pero muy auspiciosa: fue subcampeón en la edición 2015, al caer por penales ante Independiente Santa Fe de Colombia. En Goleamos repasamos todos los hombres del Globo en la Sudamericana.
| JUGADOR | PJ | G |
| MAURO BOGADO | 10 | 3 |
| FEDERICO MANCINELLI | 10 | 1 |
| MARCOS DIAZ | 10 | |
| HUGO NERVO | 10 | |
| RAMON ABILA | 9 | 5 |
| CRISTIAN ESPINOZA | 9 | 4 |
| FEDERICO VISMARA | 9 | |
| JOSE SAN ROMAN | 9 | |
| LUCIANO BALBI | 9 | |
| PATRICIO TORANZO | 8 | 1 |
| DANIEL MONTENEGRO | 7 | |
| IVAN MORENO | 6 | |
| DAVID DISTEFANO | 5 | |
| LUCAS VILLARUEL | 4 | |
| AGUSTIN TORASSA | 4 | |
| ALEJANDRO ROMERO GAMARRA | 3 | |
| EZEQUIEL MIRALLES | 3 | |
| NICOLAS BRUNA | 3 | |
| CARLOS ARANO | 2 | |
| EZEQUIEL GALLEGOS | 2 | |
| SANTIAGO ECHEVERRIA | 2 | |
| IVAN BORGHELLO | 2 | |
| MARIO RISSO | 1 | |
| GUILLERMO SOTELO | 1 |
PARTICIPACIONES: 2015
PJ: 10 PG: 5 PE: 5 PP: 0 GF: 14 GC: 5 DIF: +9 PTS: 20
Registrate para poder comentar las noticias!