Será la tercera participación del Tomba en la Libertadores. En forma exclusiva, Goleamos ofrece todos los números del Bodeguero en la Copa.
| JUGADOR | PJ | G |
| NICOLAS SANCHEZ | 12 | 2 |
| SEBASTIAN TORRICO | 12 | |
| DIEGO VILLAR | 11 | 1 |
| LEONARDO SIGALI | 10 | 1 |
| ARIEL ROJAS | 10 | 1 |
| RUBEN RAMIREZ | 9 | 4 |
| NICOLAS OLMEDO | 9 | |
| ZELMAR GARCIA | 9 | |
| ROBERTO RUSSO | 8 | |
| ALVARO NAVARRO | 7 | |
| CARLOS SANCHEZ | 6 | 1 |
| FACUNDO CASTILLON | 6 | 1 |
| LUCAS CEBALLOS | 6 | |
| MARIANO DONDA | 5 | |
| JUAN FALCON | 5 | |
| FEDERICO LERTORA | 5 | |
| LEANDRO CARUSO | 4 | 3 |
| JORGE CURBELO | 4 | 1 |
| FABRICIO NUÑEZ | 4 | |
| ISRAEL DAMONTE | 4 | |
| ARMANDO COOPER | 4 | |
| MARCELO CARDOZO | 3 | |
| PABLO MIRANDA | 2 | |
| SERGIO LOPEZ | 2 | |
| GONZALO CABRERA | 2 | |
| DIEGO SEVILLANO | 1 | 1 |
| RODRIGO SALINAS | 1 | |
| GABRIEL MOYANO | 1 | |
| EMIR FACCIOLI | 1 | |
| EMANUEL AGUILERA | 1 | |
| SERGIO SANCHEZ | 1 |
PARTICIPACIONES: 2011-2012
PJ: 12 PG: 3 PE: 3 PP: 6 GF: 18 GC: 26 DIF: -8 PTS: 12
Registrate para poder comentar las noticias!