Agropecuario de Carlos Casares se consagró campeón del Federal A y ascendió por primera vez a la B Nacional. El cojunto Sojero será el club más joven en participar en la segunda categoría del fútbol argentino, ya que fue fundado en 2011. De la mano de José Chaucha Bianco y con los goles de Gonzalo Urquijo y Horacio Tijanovich, el sueño se hizo realidad. Al estilo de Goleamos, conocemos todos los datos de la campaña.
| JUGADOR | PJ |
| JONATHAN RODRIGUEZ | 32 |
| GERMAN SALORT | 31 |
| HORACIO TIJANOVICH | 31 |
| MARIANO FERNANDEZ | 30 |
| LUCAS VESCO | 29 |
| JUAN MANZOCO | 28 |
| JUAN TEJERA | 28 |
| BRIAN BLANDO | 26 |
| GONZALO URQUIJO | 26 |
| ALVARO KLUSENER | 23 |
| EDUARDO CASAIS | 22 |
| LUCAS GODOY | 21 |
| ALEJANDRO AGUIRRE | 20 |
| JONATHAN MEDINA | 20 |
| ENZO DIAZ | 19 |
| FACUNDO URQUIZA | 15 |
| MAXIMILIANO ZBRUN | 11 |
| CRISTIAN PONTILLO | 9 |
| CRISTIAN BARINAGA | 9 |
| HERNAN AZAGUATE | 7 |
| CESAR VALLEJOS | 2 |
| ARIEL REYES | 2 |
| EDGARDO MALDONADO | 2 |
| BRAIAN QUIROGA | 2 |
CAMPAÑA-
| 1 | L | ALVARADO | 1-0 | URQUIJO |
| 2 | V | DEFENSORES(VR) | 1-1 | URQUIJO |
| 3 | L | FERRO(LP) | 0-0 | - |
| 4 | V | G.BELGRANO(LP) | 2-2 | TIJANOVICH(2) |
| 5 | L | RIVADAVIA(L) | 0-1 | - |
| 6 | V | ALVARADO | 1-1 | URQUIJO |
| 7 | L | DEFENSORES(VR) | 1-1 | URQUIJO(P) |
| 8 | V | FERRO(LP) | 2-0 | URQUIJO-RODRIGUEZ |
| 9 | L | G.BELGRANO(LP) | 3-0 | MEDINA-GODOY-TIJANOVICH |
| 10 | V | RIVADAVIA(L) | 0-0 | - |
| 11 | L | ALVARADO | 1-0 | TIJANOVICH |
| 12 | V | DEFENSORES(VR) | 1-4 | TIJANOVICH |
| 13 | L | FERRO(LP) | 1-1 | RODRIGUEZ |
| 14 | V | G.BELGRANO(LP) | 0-0 | - |
| 15 | L | RIVADAVIA(L) | 3-0 | TIJANOVICH(2)-KLUSENER |
| 16 | V | ALVARADO | 0-3 | - |
| 17 | L | DEFENSORES(VR) | 1-1 | MEDINA |
| 18 | V | FERRO(LP) | 2-3 | TEJERA-AGUIRRE |
| 19 | L | G.BELGRANO(LP) | 2-0 | GODOY-KLUSENER |
| 20 | V | RIVADAVIA(L) | 1-0 | TIJANOVICH(P) |
| 1 | L | ALVARADO | 3-2 | AGUIRRE-URQUIJO-BARINAGA |
| 2 | V | GIMNASIA(MZA) | 2-1 | RODRIGUEZ-BLANDO |
| 3 | L | UNION(S) | 1-1 | BARINAGA(P) |
| 4 | V | VILLA MITRE | 0-0 | - |
| 5 | L | CIPOLLETTI | 1-0 | MEDINA |
| 6 | V | DEFENSORES(VR) | 0-3 | - |
| 7 | L | SP.LAS PAREJAS | 2-1 | URQUIJO(2) |
| 8 | FECHA LIBRE | |||
| 9 | V | D.MADRYN | 1-1 | ZBRUN |
| 1 | V | GIMNASIA(MZA) | 0-0 | - |
| 2 | L | MITRE(SGO) | 3-1 | VESCO-TIJANOVICH-BARINAGA |
| 3 | V | UNION(S) | 2-1 | AGUIRRE-BLANDO |
| 4 | L | GIMNASIA Y TIRO | 2-0 | URQUIJO-GODOY(P) |
| 5 | FECHA LIBRE | |||
| GOLEADORES | |
| GONZALO URQUIJO | 9 |
| HORACIO TIJANOVICH | 9 |
| CRISTIAN BARINAGA | 3 |
| JONATHAN MEDINA | 3 |
| ALEJANDRO AGUIRRE | 3 |
| LUCAS GODOY | 3 |
| JONATHAN RODRIGUEZ | 3 |
| ALVARO KLUSENER | 2 |
| BRIAN BLANDO | 2 |
| MAXIMILIANO ZBRUN | 1 |
| JUAN TEJERA | 1 |
| LUCAS VESCO | 1 |
PJ: 32 PG: 14 PE: 13 PP: 5 GF: 40 GC: 29 DIF: +11 PTS: 55 PORCENTAJE: 57,3%
DT: ADRIAN ADROVER 13 PARTIDOS
JOSE BIANCO 12 PARTIDOS
ANDRES ZERILLO 7 PARTIDOS
Registrate para poder comentar las noticias!