Talleres de Córdoba ganó el torneo de Reserva de la Temporada 2016-2017. Lo hizo aplastando a San Lorenzo (4-0) y con una multitud en la Boutique. Es el primer club indirectamente afiliado a Afa que consigue lograr un título. Al estilo de Goleamos, repasamos la campaña de la T que de la mano de Lucas Bovaglio quedó en la historia.
-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | RACING | 0-1 | - |
| 2 | L | RIVER | 2-0 | ONETO-REYNOSO |
| 3 | V | COLON | 2-3 | REYNOSO-MACIEL |
| 4 | L | BANFIELD | 1-1 | JUAREZ |
| 5 | V | ALDOSIVI | 4-4 | ARAUJO(2)-GONZALEZ-ALARCON |
| 6 | V | SAN MARTIN(SJ) | 4-5 | AFOLABI(3)-KOMAR |
| 7 | L | DEFENSA | 2-2 | KLUSENER-LUDUEÑA |
| 8 | V | VELEZ | 2-0 | BUSTOS-CHAVES |
| 9 | L | PATRONATO | 2-1 | KLUSENER-GIMENEZ |
| 10 | V | A.RAFAELA | 1-0 | AFOLABI |
| 11 | L | ARSENAL | 2-0 | BUSTOS-GIMENEZ |
| 12 | V | ESTUDIANTES | 1-0 | DIAZ |
| 13 | L | NEWELL'S | 3-0 | BURGOS-STRAHMAN-DIAZ |
| 14 | V | HURACAN | 0-1 | - |
| 15 | L | INDEPENDIENTE | 1-0 | BIANCHINI |
| 16 | V | BOCA | 1-1 | BUSTOS |
| 17 | L | OLIMPO | 1-4 | OLIVERA |
| 18 | V | UNION | 1-2 | OJEDA |
| 19 | L | LANUS | 1-0 | SANCHEZ |
| 20 | V | BELGRANO | 2-0 | BIANCHINI-BUSTOS |
| 21 | L | GODOY CRUZ | 3-1 | PROTTI-BIANCHINI-MOYANO |
| 22 | V | QUILMES | 2-1 | JUAREZ-BUSTOS |
| 23 | L | TIGRE | 2-1 | GONZALEZ-PROTTI |
| 24 | L | BELGRANO | 3-1 | ONETO-ALANIS(E/C)-PROTTI |
| 25 | V | SARMIENTO | 1-2 | PROTTI |
| 26 | L | ATL.TUCUMAN | 3-0 | SANCHEZ(2)-BUSTOS |
| 27 | V | TEMPERLEY | 2-1 | SANCHEZ-BUSTOS |
| 28 | L | GIMNASIA | 0-0 | - |
| 29 | V | R.CENTRAL | 2-0 | PROTTI-MALAGUEÑO |
| 30 | L | SAN LORENZO | 4-0 | PROTTI-SANCHEZ-MACIEL-BUSTOS |
-LAS PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
| ALEJANDRO MACIEL | 27 |
| FERNANDO JUAREZ | 22 |
| MAURO GONZALEZ | 22 |
| FEDERICO PERALTA | 21 |
| FACUNDO BERSANO | 20 |
| IGNACIO CHICCO | 19 |
| TOMAS ONETO | 19 |
| AGUSTIN DIAZ | 16 |
| NAHUEL BUSTOS | 15 |
| EXEQUIEL BELTRAMONE | 15 |
| GIANCARLO BIANCHINI | 14 |
| IJIEL PROTTI | 13 |
| FRANCO MALAGUEÑO | 13 |
| SANTIAGO MOYANO | 12 |
| CATRIEL SANCHEZ | 12 |
| CRISTIAN OJEDA | 12 |
| FERNANDO ALARCON | 9 |
| KEVIN HUMELER | 9 |
| IVO CHAVES | 8 |
| MARCOS ARTURIA | 7 |
| NICOLAS GIMENEZ | 7 |
| JUAN INFANTE | 6 |
| PABLO ORTEGA | 5 |
| FEDERICO OLIVA | 5 |
| GUILLERMO COTUGNO | 5 |
| OKIKIOLA AFOLABI | 5 |
| RODRIGO BURGOS | 5 |
| WILFREDO OLIVERA | 5 |
| MARCOS MARTINICH | 4 |
| ALDO ARAUJO | 4 |
| FERNANDO GODOY | 4 |
| EMEKA OPARAUGO | 4 |
| IAN ESCOBAR | 3 |
| VICTORIO RAMIS | 3 |
| EMANUEL REYNOSO | 3 |
| DANIEL LUDUEÑA | 3 |
| JULIAN BERTONASCO | 3 |
| JUAN RAMIREZ | 3 |
| GONZALO KLUSENER | 3 |
| EIAL STRAHMAN | 3 |
| BRIAN NORIEGA | 3 |
| LUCIANO LOPEZ | 3 |
| GASTON ORTIZ | 2 |
| AXEL VILLEGAS | 2 |
| JUAN KOMAR | 2 |
| ALEX PACHECO | 2 |
| NICOLAS TEMPERINI | 2 |
| LUCAS KRUSPZKY | 2 |
| JONATHAN MENENDEZ | 1 |
| MATIAS VUOSO | 1 |
| AGUSTIN DORADO | 1 |
| CARLOS QUINTANA | 1 |
| CARLOS VILLALBA | 1 |
| EZEQUIEL RESCALDANI | 1 |
-LOS GOLEADORES
| NAHUEL BUSTOS | 8 |
| IJIEL PROTTI | 6 |
| CATRIEL SANCHEZ | 5 |
| OKIKIOLA AFOLABI | 4 |
| GIANCARLO BIANCHINI | 3 |
| TOMAS ONETO | 2 |
| EMANUEL REYNOSO | 2 |
| ALEJANDRO MACIEL | 2 |
| FERNANDO JUAREZ | 2 |
| ALDO ARAUJO | 2 |
| MAURO GONZALEZ | 2 |
| GONZALO KLUSENER | 2 |
| NICOLAS GIMENEZ | 2 |
| AGUSTIN DIAZ | 2 |
| FERNANDO ALARCON | 1 |
| JUAN KOMAR | 1 |
| DANIEL LUDUEÑA | 1 |
| IVO CHAVES | 1 |
| RODRIGO BURGOS | 1 |
| EIAL STRAHMAN | 1 |
| WILFREDO OLIVERA | 1 |
| CRISTIAN OJEDA | 1 |
| SANTIAGO MOYANO | 1 |
| FRANCO MALAGUEÑO | 1 |
| ALANIS (BELGRANO) E/C | 1 |
-Utilizó 54 jugadores
-El técnico fue Lucas Bovaglio
PJ: 30 PG: 18 PE: 5 PP: 7 GF: 55 GC: 32 DIF: +23 PTS: 59 PORCENTAJE: 65,6%
Registrate para poder comentar las noticias!