Chacarita retornó a Primera tras siete años. El Funebrero en sintonía con el campeón, Argentinos, intentó hacer algo difícil en el Nacional: jugar bien al fútbol. Su gran guía fue Walter Gastón Coyette y para alcanzar el logro contó con un implacable Rodrigo Salinas (30 goles en 43 partidos), la magia de Nicolás Oroz, la solvencia de Emanuel Trípodi y Germán Ré, y la personalidad de Miguel Mellado. Al estilo de Goleamos repasamos la vuelta del Tricolor de San Martín a la máxima categoría.
-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | L | INSTITUTO | 1-1 | SALINAS |
| 2 | FECHA LIBRE | |||
| 3 | V | SAN MARTIN(T) | 2-0 | SALINAS(2) |
| 4 | L | CRUCERO | 1-0 | J.GONZALEZ |
| 5 | V | ESTUDIANTES(SL) | 1-1 | SALINAS |
| 6 | L | DOUGLAS | 1-0 | SALINAS |
| 7 | V | VILLA DALMINE | 0-0 | - |
| 8 | L | ATL.PARANA | 0-2 | - |
| 9 | V | BROWN(A) | 2-1 | J.RODRIGUEZ-OROZ |
| 10 | L | BROWN(PM) | 0-2 | - |
| 11 | V | ALL BOYS | 0-1 | - |
| 12 | L | FERRO | 1-0 | SALINAS |
| 13 | V | ALMAGRO | 0-3 | - |
| 14 | L | C.CORDOBA(SGO) | 4-0 | SALINAS(2)-J.RODRIGUEZ(2) |
| 15 | V | BOCA UNIDOS | 0-1 | - |
| 16 | L | I.RIVADAVIA | 1-0 | SALINAS |
| 17 | V | SANTAMARINA | 1-1 | OROZ |
| 18 | L | FLANDRIA | 3-2 | ALDERETE-SALINAS-J.RODRIGUEZ |
| 19 | V | J.UNIDA(G) | 3-2 | SALINAS-RIVERO-ALDERETE |
| 20 | L | LOS ANDES | 1-1 | OROZ |
| 21 | V | GIMNASIA(J) | 2-0 | SALINAS(2) |
| 22 | L | CHICAGO | 2-3 | SALINAS(P)-M.RODRIGUEZ |
| 23 | V | ARGENTINOS | 0-1 | - |
| 24 | V | INSTITUTO | 3-2 | SALINAS-ALDERETE-OROZ |
| 25 | FECHA LIBRE | |||
| 26 | L | SAN MARTIN(T) | 1-0 | SALINAS(P) |
| 27 | V | CRUCERO | 0-2 | - |
| 28 | L | ESTUDIANTES(SL) | 2-0 | SALINAS-OROZ |
| 29 | V | DOUGLAS | 0-0 | - |
| 30 | L | VILLA DALMINE | 4-1 | SALINAS(2)1(P)-OROZ-J.RODRIGUEZ |
| 31 | V | ATL.PARANA | 1-1 | CASA |
| 32 | L | BROWN(A) | 1-2 | SALINAS(P) |
| 33 | V | BROWN(PM) | 0-3 | - |
| 34 | L | ALL BOYS | 1-0 | SALINAS(P) |
| 35 | V | FERRO | 0-0 | - |
| 36 | L | ALMAGRO | 3-0 | MODULA-M.RODRIGUEZ-SALINAS |
| 37 | V | C.CORDOBA(SGO) | 2-0 | SALINAS-M.GONZALEZ |
| 38 | L | BOCA UNIDOS | 1-0 | M.RODRIGUEZ |
| 39 | V | I.RIVADAVIA | 1-3 | ALDERETE |
| 40 | L | SANTAMARINA | 3-0 | MENENDEZ-SALINAS-M.RODRIGUEZ |
| 41 | V | FLANDRIA | 1-0 | SALINAS |
| 42 | L | J.UNIDA(G) | 2-1 | SALINAS-OROZ |
| 43 | V | LOS ANDES | 3-1 | SALINAS(2)1(P)-ALDERETE |
| 44 | L | GIMNASIA(J) | 0-0 | - |
| 45 | V | CHICAGO | 1-1 | SALINAS |
| 46 | L | ARGENTINOS | 1-1 | SALINAS(P) |
-LAS PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
| NICOLAS OROZ | 43 |
| RODRIGO SALINAS | 43 |
| GERMAN RE | 40 |
| MIGUEL MELLADO | 39 |
| NAHUEL MENENDEZ | 35 |
| DANIEL IBAÑEZ | 33 |
| FEDERICO ROSSO | 31 |
| GABRIEL LAZARTE | 28 |
| ELIAS ALDERETE | 28 |
| JUAN ALVAREZ MORINIGO | 27 |
| MAXIMILIANO CASA | 26 |
| EMANUEL TRIPODI | 25 |
| JONATHAN RODRIGUEZ | 23 |
| MAXIMILIANO PAREDES | 23 |
| DIEGO RIVERO | 22 |
| LEANDRO BARRERA | 22 |
| JUAN GONZALEZ | 21 |
| MATIAS RODRIGUEZ | 20 |
| PEDRO FERNANDEZ | 19 |
| MATIAS GONZALEZ | 17 |
| AGUSTIN MODULA | 12 |
| JUAN ZUÑIGA | 11 |
| BRIAN CUCCO | 9 |
| GONZALO PEDROSA | 7 |
| JOAQUIN IBAÑEZ | 7 |
| MATIAS ROSSO | 1 |
| GIAN CROCCI | 1 |
| ALAN ROBLEDO | 1 |
| FACUNDO FERRERO | - |
| LUCAS ALVAREZ | - |
| MATIAS MEDINA | - |
| DAMIAN MANSO | - |
| NAHUEL TRIBULO | - |
-LOS GOLEADORES
| RODRIGO SALINAS | 30 |
| NICOLAS OROZ | 7 |
| JONATHAN RODRIGUEZ | 5 |
| ELIAS ALDERETE | 5 |
| MATIAS RODRIGUEZ | 5 |
| JUAN GONZALEZ | 1 |
| DIEGO RIVERO | 1 |
| MAXIMILIANO CASA | 1 |
| AGUSTIN MODULA | 1 |
| NAHUEL MENENDEZ | 1 |
Utilizó 28 jugadores y 5 fueron al banco, pero sin ingresar.
Walter Gastón Coyette lo dirigió las 46 fechas (44 partidos)
PJ: 44 PG: 22 PE: 11 PP: 11 GF: 57 GC: 40 DIF: +17 PTS: 77 PORCENTAJE: 58,3%
ASCENSOS
1924 A PRIMERA
1941 A PRIMERA
1959 A PRIMERA
1981 A PRIMERA B
1983 A PRIMERA
1993-1994 AL NACIONAL B
1998-1999 A PRIMERA
2008-2009 A PRIMERA
2014 A LA B NACIONAL
2016-2017 A PRIMERA
Registrate para poder comentar las noticias!