Victoriano Arenas realizó una fantástica campaña y ganó el torneo de la Primera D con gran holgura. Los números no mienten: es el equipo que más ganó, menos perdió, tiene al gran goleador de la categoría, Matías Coselli y además le sobraron tres fechas. Tercer ascenso del CAVA (segundo título oficial). En Goleamos no somos ajenos a la gesta y le rendimos homenaje al conjunto de Sergio Geldstein que volvió a la Primera C, tras 25 años. Salud, Valentín Alsina.
LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | ARBITRO |
| 1 | L | REAL PILAR | 3-1 | COSELLI-MEDINA-SMITH | A.PORTICELLA |
| 2 | V | CENTRO ESPAÑOL | 0-0 | - | J.DE OTO |
| 3 | L | ATLAS | 1-0 | COSELLI | J.LOUSTAU |
| 4 | V | CLAYPOLE | 1-1 | GOMEZ(P) | J.DELBARBA |
| 5 | L | C.BALLESTER | 1-2 | MACCHIAVELLO | F.ACITA |
| 6 | V | YUPANQUI | 1-1 | COSELLI | A.KNOTH |
| 7 | L | PARAGUAYO | 1-4 | GOMEZ | R.MAGALLAN |
| 8 | V | PUERTO NUEVO | 2-0 | PARRAGUEZ-COSELLI | E.KOPANCHUK |
| 9 | L | MUÑIZ | 6-1 | BAKI(2)-CASTAGNA(2)-COSELLI(P)-CAPPELLO | J.DE OTO |
| 10 | V | A.MERLO | 1-0 | PASTORIZA | L.BRUMER |
| 11 | L | LUGANO | 2-1 | COSELLI-GOMEZ(P) | E.KOPANCHUK |
| 12 | L | LAMADRID | 1-0 | CAPPELLO | G.PEREIRA |
| 13 | V | JUVENTUD UNIDA | 2-0 | VENTURINI-COSELLI(P) | F.ACITA |
| 14 | L | LINIERS | 2-1 | COSELLI(2) | J.DELBARBA |
| 15 | V | A.ROSARIO | 0-1 | - | T.DIULIO |
| 16 | V | REAL PILAR | 2-0 | COSELLI-NEGRO VILLAREAL | R.MAGALLAN |
| 17 | L | CENTRO ESPAÑOL | 2-1 | CASTAGNA-ACOSTA | J.DE OTO |
| 18 | V | ATLAS | 2-4 | COSELLI(2) | E.YASINSKI |
| 19 | L | CLAYPOLE | 1-0 | TOLOZA | J.BATTAGLIA |
| 20 | V | C.BALLESTER | 3-2 | COSELLI(2)-CASTAGNA | J.DE OTO |
| 21 | L | YUPANQUI | 4-2 | TOLOZA-RADDUSO-ARIAS(E/C)-CASTAGNA | G.PEREIRA |
| 22 | V | PARAGUAYO | 0-0 | - | F.ACITA |
| 23 | L | PUERTO NUEVO | 2-0 | CASTAGNA-MEDINA | T.DIULIO |
| 24 | V | MUÑIZ | 3-0 | COSELLI(2)1(P)-CASTAGNA | E.KOPANCHUK |
| 25 | L | A.MERLO | 4-1 | ARRUBARRENA-VENTURINI-COSELLI-CASTAGNA(P) | J.BATTAGLIA |
| 26 | V | LUGANO | 2-2 | COSELLI(P)-OLMEDO SOLIS | S.HABIB |
| 27 | V | LAMADRID | 2-0 | COSELLI-NEGRO VILLAREAL | R.MAGALLAN |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| LUCIANO VENTURINI | 26 |
| MATIAS COSELLI | 25 |
| CRISTIAN MEDINA | 24 |
| EMILIANO PASTORIZA | 22 |
| LUCAS VELIZ | 21 |
| NAZARENO CAPPELLO | 21 |
| JONATHAN SMITH | 20 |
| MATIAS GALLARDO | 19 |
| NAHUEL GOMEZ | 19 |
| MILTON CASTAGNA | 19 |
| ISMAEL RODRIGUEZ | 15 |
| MATIAS LOPEZ | 15 |
| MOHAMMED BAKI | 15 |
| PABLO NEGRO VILLAREAL | 14 |
| IGNACIO ACOSTA | 14 |
| ADRIAN ESPINDOLA | 10 |
| NICOLAS RADDUSO | 10 |
| JUAN CHAMORRO | 8 |
| NERI OLMEDO SOLIS | 8 |
| NICOLAS BLANCO | 7 |
| FERNANDO MARTINEZ | 7 |
| DAMIAN ARRUBARRENA | 6 |
| GABRIEL TOLOZA | 6 |
| DANIEL RIVADENEIRA | 5 |
| IGNACIO MACHIAVELLO | 4 |
| RAUL TORRES | 4 |
| NEYEN ISOLA | 4 |
| ALEXIS RECALDE | 2 |
| LEONEL PARRAGUEZ | 2 |
| JUAN DAVALOS | 2 |
| FEDERICO AGUIRRE | 1 |
| EZEQUIEL DE LEON | 1 |
-LOS GOLEADORES
| MATIAS COSELLI | 19 |
| MILTON CASTAGNA | 8 |
| NAHUEL GOMEZ | 3 |
| CRISTIAN MEDINA | 2 |
| MOHAMMED BAKI | 2 |
| NAZARENO CAPPELLO | 2 |
| LUCIANO VENTURINI | 2 |
| PABLO NEGRO VILLAREAL | 2 |
| GABRIEL TOLOZA | 2 |
| JONATHAN SMITH | 1 |
| IGNACIO MACHIAVELLO | 1 |
| LEONEL PARRAGUEZ | 1 |
| EMILIANO PASTORIZA | 1 |
| IGNACIO ACOSTA | 1 |
| NICOLAS RADDUSO | 1 |
| DAMIAN ARRUBARRENA | 1 |
| NERI OLMEDO SOLIS | 1 |
| ARIAS (YUPANQUI) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 27 PG: 18 PE: 5 PP: 4 GF: 51 GC: 25 DIF: 26 PTS: 59 PORCENTAJE: 72,8%
Utilizó 32 jugadores.
Julián Burgos, Matías Tavoliere y Juan Barletta, fueron al banco, pero no ingresaron.
El técnico fue Sergio Geldstein.
ASCENSOS
1974 a Primera C
1990-1991 a Primera C (campeón)
2017-2018 a Primera C (campeón)
Registrate para poder comentar las noticias!