-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | SANTAMARINA | 2-1 | MEDINA-TELECHEA |
| 2 | L | CHICAGO | 3-0 | TELECHEA(3) |
| 3 | V | SAN MARTIN(T) | 0-0 | - |
| 4 | L | ALMAGRO | 1-3 | TELECHEA |
| 5 | V | INSTITUTO | 1-1 | TELECHEA(P) |
| 6 | L | J.UNIDA(G) | 2-0 | VOCOS(E/C)-BRUM |
| 7 | V | AGROPECUARIO | 0-2 | - |
| 8 | L | FLANDRIA | 2-2 | GONZALEZ(2)1(P) |
| 9 | V | BROWN(PM) | 1-1 | ELLACOPULOS |
| 10 | L | BROWN(A) | 1-0 | TELECHEA(P) |
| 11 | V | FERRO | 2-0 | ELLACOPULOS-TELECHEA |
| 12 | L | I.RIVADAVIA | 0-0 | - |
| 13 | FECHA LIBRE | |||
| 14 | V | ALL BOYS | 1-0 | TELECHEA(P) |
| 15 | L | MITRE(SGO) | 1-0 | ALEGRE |
| 16 | V | MORON | 3-3 | CHAVEZ(2)-TELECHEA |
| 17 | L | A.RAFAELA | 2-2 | VILLAR-TELECHEA |
| 18 | V | BOCA UNIDOS | 1-0 | VELAZQUEZ |
| 19 | L | QUILMES | 1-3 | MEDINA |
| 20 | V | SARMIENTO | 0-1 | - |
| 21 | L | VILLA DALMINE | 1-0 | YERI |
| 22 | V | GIMNASIA(J) | 2-1 | CHAVEZ-MEDINA |
| 23 | L | LOS ANDES | 1-1 | YERI |
| 24 | V | RIESTRA | 0-1 | - |
| 25 | L | ESTUDIANTES(SL) | 2-0 | CHAVEZ-TELECHEA |
| D | N | ALMAGRO | 3-1 | GONZALEZ(P)-ELLACOPULOS-CHAVEZ |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| SEBASTIAN MOYANO | 24 |
| FRANCO CANEVER | 23 |
| FERNANDO TELECHEA | 23 |
| EZEQUIEL PARNISARI | 22 |
| ARNALDO GONZALEZ | 22 |
| NAHUEL YERI | 21 |
| LEANDRO SOMOZA | 20 |
| ROBERTO BRUM | 19 |
| ANTONIO MEDINA | 19 |
| DIEGO VILLAR | 18 |
| ESTEBAN ORFANO | 18 |
| ISMAEL QUILEZ | 16 |
| EMILIANO ELLACOPULOS | 16 |
| ALAN ALEGRE | 13 |
| MAXIMILIANO VELAZQUEZ | 13 |
| IVAN PEREZ | 12 |
| CRISTIAN CHAVEZ | 11 |
| LUCAS KRUSPZKY | 7 |
| NICOLAS FRANCO | 7 |
| EMANUEL IÑIGUEZ | 6 |
| WILLIAM PALACIOS | 5 |
| FEDERICO DOMINGUEZ | 3 |
| JONATAN BENEDETTI | 2 |
| IVAN CENTURION | 2 |
| FRANCISCO LEONARDO | 2 |
| LUCAS DI YORIO | 2 |
| MATIAS VEGA | 1 |
-LOS GOLEADORES
| FERNANDO TELECHEA | 12 |
| CRISTIAN CHAVEZ | 5 |
| ANTONIO MEDINA | 3 |
| ARNALDO GONZALEZ | 3 |
| EMILIANO ELLACOPULOS | 3 |
| NAHUEL YERI | 2 |
| ROBERTO BRUM | 1 |
| ALAN ALEGRE | 1 |
| DIEGO VILLAR | 1 |
| MAXIMILIANO VELAZQUEZ | 1 |
| VOCOS (J.UNIDA-G-) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 25 PG: 12 PE: 8 PP: 5 GF: 33 GC: 23 DIF: 10 PTS: 44 PORCENTAJE: 58,7%
Utilizó 27 jugadores.
El arquero Luis Ingolotti, fue al banco, pero no ingresó.
Lo dirigieron: Walter Perazzo las primera ocho fechas, luego hubo un interinato de una jornada a cargo de Carlos Orsi y finalmente Gustavo Álvarez lo condujo los últimos 16 encuentros, hasta coronarse en el desempate ante Almagro.
ASCENSOS
1995-1996 A LA B NACIONAL
2004-2005 A LA B NACIONAL
2014 A PRIMERA
2017-2018 A PRIMERA
Registrate para poder comentar las noticias!