Talleres bicampeón de Reserva, el cojunto conducido por Walter Chavo Lemma se quedó con la Temporada 2017-2018. No comenzó bien el torneo, ya que sólo cosechó 1 punto de 9, pero luego tuvo actuaciones extraordinarias (a Chacarita, Patronato y Argentinos, les marcó 7 goles) y terminó quedándose con el título ante la defección de San Lorenzo y Unión, sus más tenaces perseguidores. Goleamos preparó un informe con el estilo de siempre para homenajear a los Matadores. Salud Córdoba.
-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | L | LANUS | 0-1 | - |
| 2 | V | GODOY CRUZ | 0-2 | - |
| 3 | L | VELEZ | 1-1 | ROJAS |
| 4 | V | CHACARITA | 7-0 | BELTRAMONE(3)-SANCHEZ(2)-PAPARELLI-BUSTOS |
| 5 | L | PATRONATO | 7-1 | SANCHEZ(3)-ARAUJO(2)-GIMENEZ-ESCOBAR |
| 6 | V | BELGRANO | 2-3 | SANCHEZ-MACIEL |
| 7 | L | RIVER | 1-2 | BIANCHINI |
| 8 | V | RACING | 2-1 | PUNTANO-PACHECO |
| 9 | L | ROSARIO CENTRAL | 4-1 | SANCHEZ-PUNTANO-OJEDA-BUSTOS |
| 10 | V | ARSENAL | 2-3 | OPARAUGO-SANCHEZ |
| 11 | L | ESTUDIANTES | 0-0 | - |
| 12 | V | COLON | 1-0 | VILLALBA |
| 13 | L | SAN LORENZO | 1-0 | SOÑORA |
| 14 | V | TEMPERLEY | 1-1 | TREPAT |
| 15 | L | BANFIELD | 3-1 | SOSA(2)-MOYANO |
| 16 | V | SAN MARTIN(SJ) | 4-3 | SOSA(2)-SANCHEZ-RAMIREZ |
| 17 | L | ARGENTINOS | 7-1 | OJEDA(2)-BUSTOS-ESCOBAR-SOÑORA-SOSA-M.TORRES |
| 18 | V | TIGRE | 1-1 | SOÑORA |
| 19 | L | ATL.TUCUMAN | 2-0 | PAPARELLI-MALAGUEÑO |
| 20 | L | DEFENSA | 0-0 | - |
| 21 | V | BOCA | 1-1 | VALIENTE |
| 22 | L | INDEPENDIENTE | 1-1 | ARTURIA |
| 23 | V | NEWELL'S | 2-1 | GIMENEZ-M.TORRES |
| 24 | L | GIMNASIA | 3-1 | BUSTOS-PISANO-M.TORRES |
| 25 | V | UNION | 3-1 | M.TORRES(2)-SOSA |
| 26 | L | HURACAN | 4-1 | TENAGLIA-GIMENEZ-ZARANTONELLO-SOSA |
| 27 | V | OLIMPO | 3-0 | BUSTOS-OJEDA-JUAREZ |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| KEVIN HUMELER | 27 |
| RENZO PAPARELLI | 23 |
| ALEJANDRO MACIEL | 20 |
| NAHUEL BUSTOS | 20 |
| FRANCO MALAGUEÑO | 14 |
| FERNANDO BERSANO | 14 |
| CRISTIAN RAMIREZ | 14 |
| FEDERICO NAVARRO | 13 |
| IAN ESCOBAR | 11 |
| FEDERICO PERALTA | 11 |
| CRISTIAN OJEDA | 11 |
| CATRIEL SANCHEZ | 11 |
| FERNANDO JUAREZ | 11 |
| SAMUEL SOSA | 11 |
| SANTIAGO MOYANO | 10 |
| NICOLAS GIMENEZ | 9 |
| EXEQUIEL BELTRAMONE | 9 |
| MAURO VALIENTE | 9 |
| MARCELO TORRES | 9 |
| JOEL SOÑORA | 9 |
| BRIAN PUNTANO | 8 |
| MARCOS ARTURIA | 8 |
| TOMAS ONETO | 7 |
| FAVIO CABRAL | 7 |
| GIANCARLO BIANCHINI | 6 |
| BRIAN NORIEGA | 6 |
| EMEKA OPARAUGO | 6 |
| FACUNDO MEDINA | 6 |
| MAURO ORTIZ | 5 |
| ALEX PACHECO | 5 |
| KEVIN MERGEN | 5 |
| NAHUEL TENAGLIA | 4 |
| LAUTARO GUZMAN | 4 |
| ALEXIS MESSIDORO | 4 |
| ALDO ARAUJO | 3 |
| CARLOS VILLALBA | 3 |
| MARTIN TREPAT | 3 |
| AUGUSTO SCHOTT | 2 |
| STEFANO ZARANTONELLO | 2 |
| LUCAS TABORDA | 2 |
| FEDERICO OLIVA | 2 |
| MATIAS PISANO | 2 |
| CONRADO PUIGDELLIVOL | 2 |
| GASTON TORRES | 1 |
| GABRIEL RAMIREZ | 1 |
| JOAO ROJAS | 1 |
| MATIAS ROBLES | 1 |
-LOS GOLEADORES
| CATRIEL SANCHEZ | 9 |
| SAMUEL SOSA | 7 |
| MARCELO TORRES | 5 |
| NAHUEL BUSTOS | 5 |
| CRISTIAN OJEDA | 4 |
| EXEQUIEL BELTRAMONE | 3 |
| NICOLAS GIMENEZ | 3 |
| JOEL SOÑORA | 3 |
| RENZO PAPARELLI | 2 |
| ALDO ARAUJO | 2 |
| IAN ESCOBAR | 2 |
| BRIAN PUNTANO | 2 |
| JOAO ROJAS | 1 |
| ALEJANDRO MACIEL | 1 |
| GIANCARLO BIANCHINI | 1 |
| ALEX PACHECO | 1 |
| EMEKA OPARAUGO | 1 |
| CARLOS VILLALBA | 1 |
| DIEGO TREPAT | 1 |
| SANTIAGO MOYANO | 1 |
| CRISTIAN RAMIREZ | 1 |
| FRANCO MALAGUEÑO | 1 |
| MAURO VALIENTE | 1 |
| MARCOS ARTURIA | 1 |
| MATIAS PISANO | 1 |
| NAHUEL TENAGLIA | 1 |
| STEFANO ZARANTONELLO | 1 |
| FERNANDO JUAREZ | 1 |
-RESUMEN
PJ: 27 PG: 15 PE: 7 PP: 5 GF: 63 GC: 28 DIF: 35 PTS: 52 PORCENTAJE: 64,2%
-Utilizó 47 jugadores. Sólo el arquero Kevin Humeler disputó los 27 encuentros del campeonato.
-Fueron al banco, pero no jugaron: Joaquín Blazquez, Segundo Cejas, Agustín Leiva, Francisco Labarre y Adrián Arguello.
-Lo dirigió Walter Lemma las 27 fechas.
-Es el segundo torneo de Reserva consecutivo que gana. En 2016-2017 lo hizo bajo la conducción de Lucas Bovaglio.
Registrate para poder comentar las noticias!