El Dragón volvió al Nacional tras 13 años y lo hizo luego de una definición para el infarto, empató cuando el reloj lo condenaba y en los penales lo selló con los mismos héroes: Albano Anconetani y Pablo Miranda. Fabián Nardozza condujo a un sólido equipo que cimentó su ascenso en la zaga Martínez Montagnoli-Goux, la experiencia de de Sosa, el desequilibrio de Ezequiel Aguirre y los goles de Vazzoler. Decimotercer ascenso del rojinegro (segundo al Nacional), que repasamos al estilo de Goleamos.
-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | PLATENSE | 0-2 | - |
| 2 | V | SACACHISPAS | 3-0 | GOUX-ENRIQUE-MIRANDA(P) |
| 3 | L | ACASSUSO | 2-1 | ENRIQUE-VAZZOLER |
| 4 | V | FENIX | 0-0 | - |
| 5 | L | UAI URQUIZA | 0-1 | - |
| 6 | V | V.SAN CARLOS | 2-0 | MARTINEZ MONTAGNOLI-MIRANDA |
| 7 | L | COMUNICACIONES | 1-2 | VILLACORTA |
| 8 | V | SAN TELMO | 0-1 | - |
| 9 | L | COLEGIALES | 1-0 | AQUILINO PINTOS |
| 10 | V | ATLANTA | 0-2 | - |
| 11 | L | ESPAÑOL | 2-0 | JAQUE-VAZZOLER |
| 12 | V | A.BROWN | 1-0 | VAZZOLER |
| 13 | L | SAN MIGUEL | 3-0 | VAZZOLER(2)-ZURCO(E/C) |
| 14 | V | ESTUDIANTES | 0-1 | - |
| 15 | L | TRISTAN SUAREZ | 2-0 | ENRIQUE-MUR |
| 16 | V | BARRACAS | 3-0 | ENRIQUE-AGUIRRE-VAZZOLER(P) |
| 17 | L | TALLERES | 1-1 | VAZZOLER(P) |
| 18 | L | PLATENSE | 0-1 | - |
| 19 | L | SACACHISPAS | 2-1 | MIRANDA(2) |
| 20 | V | ACASSUSO | 0-0 | - |
| 21 | L | FENIX | 2-2 | VAZZOLER(2) |
| 22 | V | UAI URQUIZA | 0-2 | - |
| 23 | L | V.SAN CARLOS | 0-0 | - |
| 24 | V | COMUNICACIONES | 0-0 | - |
| 25 | L | SAN TELMO | 2-2 | AGUIRRE(2) |
| 26 | V | COLEGIALES | 3-1 | MARTINEZ MONTAGNOLI-AGUIRRE-ENRIQUE |
| 27 | L | ATLANTA | 1-1 | VAZZOLER |
| 28 | V | ESPAÑOL | 1-0 | AGUIRRE |
| 29 | L | A.BROWN | 2-1 | MARTINEZ MONTAGNOLI-MIRANDA |
| 30 | V | SAN MIGUEL | 0-0 | - |
| 31 | L | ESTUDIANTES | 1-0 | AGUIRRE |
| 32 | V | TRISTAN SUAREZ | 0-2 | - |
| 33 | L | BARRACAS | 2-2 | ENRIQUE-DUBINI |
| 34 | V | TALLERES | 1-3 | VAZZOLER(P) |
| 4º | L | BARRACAS | 0-0 | - |
| S | V | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | - |
| S | L | TRISTAN SUAREZ | 1-0 | GIMENEZ |
| F | V | UAI URQUIZA | 0-0 | - |
| F | L | UAI URQUIZA | 1-1 | MIRANDA |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| ALBANO ANCONETANI | 37 |
| LEANDRO MARTINEZ MONTAGNOLI | 37 |
| FERNANDO ENRIQUE | 37 |
| LUCIANO GOUX | 36 |
| JUAN SOSA | 35 |
| PABLO MIRANDA | 35 |
| EZEQUIEL AGUIRRE | 35 |
| GONZALO JAQUE | 34 |
| FRANCISCO VAZZOLER | 33 |
| BRIAN BENITEZ | 28 |
| MARCOS GIMENEZ | 27 |
| JUNIOR BUENO | 26 |
| IVAN NADAL | 25 |
| FELIX VILLACORTA | 18 |
| ALAN GIMENEZ | 18 |
| MAURO SCATULARO | 16 |
| LUIS QUIROGA | 14 |
| EZEQUIEL PEREZ | 11 |
| CHRISTIAN MORENO | 10 |
| CRISTIAN PODESTA | 7 |
| LEANDRO CICCOLINI | 5 |
| LAUTARO MUR | 5 |
| SEBASTIAN RUSCULLEDA | 4 |
| KEVIN DUBINI | 4 |
| GONZALO AQUILINO PINTOS | 3 |
| MAURICIO DEL CASTILLO | 2 |
| NICOLAS ANGELOTTI | 2 |
| MATIAS ZACARIAS | 1 |
| JONATHAN OSAN | 1 |
-LOS GOLEADORES
| FRANCISCO VAZZOLER | 11 |
| EZEQUIEL AGUIRRE | 7 |
| PABLO MIRANDA | 6 |
| FERNANDO ENRIQUE | 5 |
| LEANDRO MARTINEZ MONTAGNOLI | 3 |
| LUCIANO GOUX | 1 |
| FELIX VILLACORTA | 1 |
| GONZALO AQUILINO PINTOS | 1 |
| GONZALO JAQUE | 1 |
| LAUTARO MUR | 1 |
| KEVIN DUBINI | 1 |
| MARCOS GIMENEZ | 1 |
| ZURCO (SAN MIGUEL) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 39 PG: 15 PE: 14 PP: 10 GF: 40 GC: 30 DIF: 10 PTS: 59 PORCENTAJE: 50,4%
-Utilizó 29 jugadores.
-Marcos Bulacio y Agustín Sucari fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigió Fabián Nardozza todo el torneo.
ASCENSOS
1914 PRIMERA DIVISION
1917 PRIMERA DIVISION
1950 SEGUNDA DIVISION
1953 PRIMERA B
1958 PRIMERA B
1963 PRIMERA B
1972 PRIMERA B
1991-1992 PRIMERA B METROPOLITANA
2000-2001 B NACIONAL
2014 PRIMERA B METROPOLITANA
2017-2018 B NACIONAL
Registrate para poder comentar las noticias!