-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | L | FERRO | 1-0 | GALEANO |
| 2 | V | I.RIVADAVIA | 0-0 | - |
| 3 | L | ALDOSIVI | 0-0 | - |
| 4 | V | ALL BOYS | 1-1 | BIELER(P) |
| 5 | L | MITRE(SGO) | 1-1 | BIELER |
| 6 | V | MORON | 1-1 | GONZALEZ |
| 7 | L | A.RAFAELA | 0-2 | - |
| 8 | V | BOCA UNIDOS | 2-1 | GONZALEZ-GALEANO |
| 9 | L | QUILMES | 1-1 | ALBARRACIN(E/C) |
| 10 | V | SARMIENTO | 2-0 | G.RODRIGUEZ-GONZALEZ |
| 11 | L | VILLA DALMINE | 1-1 | BIELER |
| 12 | V | GIMNASIA(J) | 0-0 | - |
| 13 | L | LOS ANDES | 1-0 | BIELER |
| 14 | V | RIESTRA | 0-3 | - |
| 15 | L | ESTUDIANTES(SL) | 1-1 | BIELER |
| 16 | V | SANTAMARINA | 2-1 | GRACIANI-GARCIA |
| 17 | L | CHICAGO | 2-1 | GARCIA-GONZALEZ |
| 18 | FECHA LIBRE | |||
| 19 | V | ALMAGRO | 1-1 | BIELER |
| 20 | L | INSTITUTO | 0-0 | - |
| 21 | V | J.UNIDA(G) | 2-0 | BUSSE-BIELER |
| 22 | L | AGROPECUARIO | 4-2 | BIELER(2)1(P)-I.BENEGAS-G.RODRIGUEZ |
| 23 | V | FLANDRIA | 3-3 | G.RODRIGUEZ-BIELER-COSTA |
| 24 | L | BROWN(PM) | 3-0 | GALEANO-G.RODRIGUEZ-BIELER(P) |
| 25 | V | BROWN(A) | 0-1 | - |
| 4º | L | VILLA DALMINE | 3-3 | COSTA-BIELER-GALEANO |
| S | V | AGROPECUARIO | 0-0 | - |
| S | L | AGROPECUARIO | 3-0 | BIELER(2)-GARCIA |
| F | V | SARMIENTO | 0-1 | - |
| F | L | SARMIENTO | 5-1 | ACEVEDO(2)-BIELER(2)-G.RODRIGUEZ |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| IGNACIO ARCE | 29 |
| ISMAEL BENEGAS | 28 |
| CLAUDIO BIELER | 28 |
| GONZALO RODRIGUEZ | 27 |
| MATIAS GARCIA | 26 |
| LUCAS ACEVEDO | 25 |
| WALTER BUSSE | 24 |
| SERGIO GONZALEZ | 24 |
| JUAN GALEANO | 22 |
| FRANCO COSTA | 21 |
| MAXIMILIANO MARTINEZ | 19 |
| ESTEBAN ESPINDOLA LOPEZ | 17 |
| GABRIEL GRACIANI | 14 |
| ROLANDO SERRANO | 13 |
| ALEJANDRO ALTUNA | 13 |
| DIEGO MARTINEZ | 12 |
| NICOLAS BENEGAS | 12 |
| DAMIAN ARCE | 12 |
| SEBASTIAN PREDIGER | 10 |
| LUCAS BOSSIO | 10 |
| EMILIANO ALBIN | 9 |
| VICTOR RODRIGUEZ | 4 |
| FRANCISCO OLIVER | 2 |
-LOS GOLEADORES
| CLAUDIO BIELER | 16 |
| GONZALO RODRIGUEZ | 5 |
| JUAN GALEANO | 4 |
| SERGIO GONZALEZ | 4 |
| MATIAS GARCIA | 3 |
| FRANCO COSTA | 2 |
| LUCAS ACEVEDO | 2 |
| GABRIEL GRACIANI | 1 |
| WALTER BUSSE | 1 |
| ISMAEL BENEGAS | 1 |
| ALBARRACIN (QUILMES) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 29 PG: 11 PE: 14 PP: 4 GF: 40 GC: 26 DIF: 14 PTS: 47 PORCENTAJE: 54%
Utilizó 23 jugadores.
Cristian Correa y Gustavo Abregú fueron al banco, pero no ingresaron.
Lo dirigió 12 encuentros Diego Cagna y 17 Rubén Forestello.
ASCENSOS A PRIMERA DIVISION
1987-1988
1991-1992
2007-2008
2017-2018
Registrate para poder comentar las noticias!