Justo José de Urquiza hizo historia y por primera vez en su historia jugará en la Primera B. En una dramática final le ganó por penales a Argentino de Quilmes. Gracias a un brillante Oscar Gordo Altamirano (28 goles en la temporada), la prestancia en el fondo de Diego Ianiero, la magia de Damián Bogado y un gran plantel que acompañó, el Celeste deja la C tras 23 años. La campaña y todos los datos del equipo de Daniel Sagman, en este especial de Goleamos.
-LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | L | BERAZATEGUI | 2-1 | ALTAMIRANO(2)1(P) |
| 2 | V | CAÑUELAS | 0-2 | - |
| 3 | L | EXCURSIONISTAS | 2-1 | ALTAMIRANO(P)-ALBA NIEVAS |
| 4 | V | D.MERLO | 0-0 | - |
| 5 | L | ARMENIO | 0-0 | - |
| 6 | L | SP.BARRACAS | 2-2 | VICENTE-BOGADO |
| 7 | V | SAN MARTIN | 1-1 | ALBA NIEVAS |
| 8 | L | LAFERRERE | 3-0 | DIAZ-ALTAMIRANO-ALBA NIEVAS |
| 9 | V | L.N.ALEM | 2-1 | MANSO-ALBA NIEVAS |
| 10 | L | DOCK SUD | 1-1 | ORTIZ LOPEZ |
| 11 | V | A.QUILMES | 1-3 | MOSQUERA |
| 12 | L | CAMBACERES | 1-0 | ORTIZ LOPEZ |
| 13 | V | MIDLAND | 1-1 | ALTAMIRANO |
| 14 | L | D.UNIDOS | 1-1 | BUSTAMANTE |
| 15 | V | CTRAL.CORDOBA | 2-3 | ALTAMIRANO(2)1(P) |
| 16 | L | ITUZAINGO | 2-2 | ALTAMIRANO-BARREIRO |
| 17 | V | ITALIANO | 2-0 | ALTAMIRANO(2)1(P) |
| 18 | L | LUJAN | 3-1 | ALTAMIRANO(2)1(P)-VICENTE |
| 19 | V | EL PORVENIR | 1-1 | ALTAMIRANO(P) |
| 20 | V | BERAZATEGUI | 3-1 | ALTAMIRANO-BOGADO-PLANTE |
| 21 | L | CAÑUELAS | 2-3 | ALTAMIRANO(P)-MANSO |
| 22 | V | EXCURSIONISTAS | 1-1 | PLANTE |
| 23 | L | D.MERLO | 1-2 | ALBA NIEVAS |
| 24 | V | ARMENIO | 3-2 | BOGADO-ALBA NIEVAS-ALTAMIRANO |
| 25 | V | SP.BARRACAS | 4-1 | ALTAMIRANO(2)-ALBA NIEVAS-BOGADO |
| 26 | L | SAN MARTIN | 1-0 | ALTAMIRANO |
| 27 | V | LAFERRERE | 0-1 | - |
| 28 | L | L.N.ALEM | 2-0 | PLANTE-DIAZ |
| 29 | V | DOCK SUD | 1-0 | PLANTE |
| 30 | L | A.QUILMES | 1-4 | PLANTE |
| 31 | V | CAMBACERES | 1-0 | VICENTE |
| 32 | L | MIDLAND | 1-3 | ALTAMIRANO(P) |
| 33 | V | D.UNIDOS | 1-4 | BOGADO |
| 34 | L | CTRAL.CORDOBA | 1-1 | DELGADO |
| 35 | V | ITUZAINGO | 1-2 | ALTAMIRANO(P) |
| 36 | L | ITALIANO | 1-0 | ALTAMIRANO(P) |
| 37 | V | LUJAN | 0-0 | - |
| 38 | L | EL PORVENIR | 2-0 | ALTAMIRANO(2)1(P) |
| 4º | L | L.N.ALEM | 2-0 | BUSTAMANTE-BOGADO |
| S | L | CTRAL.CORDOBA | 1-2 | ALTAMIRANO |
| S | V | CTRAL.CORDOBA | 2-0 | ALTAMIRANO-BUSTAMANTE |
| F | L | A.QUILMES | 1-0 | ALTAMIRANO |
| F | V | A.QUILMES | 1-2 | ALTAMIRANO(P) |
-EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| DIEGO IANIERO | 42 |
| WALTER LUGO | 42 |
| OSCAR ALTAMIRANO | 41 |
| DAMIAN BOGADO | 38 |
| MARIANO DIAZ | 37 |
| JOSSIMAR MOSQUERA | 34 |
| NICOLAS NOBILE | 34 |
| CHRISTIAN ALBA NIEVAS | 33 |
| LUCAS VICENTE | 33 |
| DAMIAN MANSO | 32 |
| MAXIMILIANO BARREIRO | 30 |
| MARTIN DELGADO | 30 |
| MAXIMILIANO PLANTE | 26 |
| ABEL FLEGENAL | 25 |
| JUAN ORTIZ LOPEZ | 19 |
| DIEGO CORDOBA | 18 |
| GONZALO CARNIEL | 16 |
| EZEQUIEL BUSTAMANTE | 16 |
| FRANCO ZALAZAR | 15 |
| GASTON RIOS | 13 |
| SEBASTIAN GAMBETTA | 9 |
| MAURO MALLORCA | 7 |
| IAN NINKOVIC | 4 |
| ALEXIS ZARATE | 2 |
| IGNACIO DIAZ CARRIZO | 2 |
| FEDERICO MARKUNAS | 1 |
| LAUTARO RIOS | 1 |
-LOS GOLEADORES
| OSCAR ALTAMIRANO | 28 |
| CHRISTIAN ALBA NIEVAS | 7 |
| DAMIAN BOGADO | 6 |
| MAXIMILIANO PLANTE | 5 |
| LUCAS VICENTE | 3 |
| EZEQUIEL BUSTAMANTE | 3 |
| MARIANO DIAZ | 2 |
| DAMIAN MANSO | 2 |
| JUAN ORTIZ LOPEZ | 2 |
| JOSSIMAR MOSQUERA | 1 |
| MAXIMILIANO BARREIRO | 1 |
| MARTIN DELGADO | 1 |
-RESUMEN
PJ: 43 PG: 19 PE: 12 PP: 12 GF: 61 GC: 50 DIF: 11 PTS: 69 PORCENTAJE: 53,5%
Utilizó 27 jugadores.
El arquero Esteban Peralta estuvo en el banco, pero no ingresó.
Lo dirigió Martín Nohra las primera 35 fechas y luego se hizo cargo Daniel Sagman (3 partidos de la temporada y los 5 del reducido).
ASCENSOS
1950 PRIMERA C
1952 PRIMERA C
1963 PRIMERA C
1987-1988 PRIMERA C
1994-1995 PRIMERA C
2017-2018 PRIMERA B
Registrate para poder comentar las noticias!