Argentino de Merlo cumplió una campaña brillante y se consagró campeón de la Primera D 2018-2019. En un torneo de pocas fechas, se coronó con un gran margen, lo cual demuestra que no tuvo rivales que pusieran en jaque su ascenso. Fue por lejos el conjunto más goleador y de la mano de la exitosa dupla que componen Claudio Vidal y Damián Infante, la Academia de Merlo Norte está otra vez en la C. Los números que dejó su notable trayecto, los repasamos al estilo de Goleamos
-CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | MUÑIZ | 0-1 | - | E.YASINSKI |
| 2 | V | ATLAS | 1-1 | VALENZUELA | L.BRUMER |
| 3 | L | CENTRAL BALLESTER | 2-0 | BAZAN-VALENZUELA | J.BATTAGLIA |
| 4 | V | CAMBACERES | 2-0 | VALENZUELA-SALVADOR(P) | J.DELBARBA |
| 5 | L | YUPANQUI | 3-0 | PONCE-CUENCA-ACHUCARRO | S.HABIB |
| 6 | V | LUGANO | 0-1 | - | H.GIGANTE |
| 7 | L | LINIERS | 1-1 | CUENCA | E.KOPANCHUK |
| 8 | V | A.ROSARIO | 0-0 | - | L.COMESAÑA |
| 9 | L | PUERTO NUEVO | 1-0 | FLEITA | L.OZUNA |
| 10 | FECHA LIBRE | ||||
| 11 | V | JUVENTUD UNIDA | 1-0 | SALVADOR | R.MAGALLAN |
| 12 | L | CLAYPOLE | 4-2 | FLEITA(2)-SALVADOR-CUENCA | F.ACITA |
| 13 | V | CENTRO ESPAÑOL | 2-1 | SCISCI-SALVADOR(P) | T.DIULIO |
| 14 | L | PARAGUAYO | 2-0 | FLEITA(P)-RODRIGUEZ | E.ZAMORA |
| 15 | V | REAL PILAR | 0-3 | - | G.PEREIRA |
| 16 | V | MUÑIZ | 2-0 | RODRIGUEZ-SALVADOR | J.DE OTO |
| 17 | L | ATLAS | 1-0 | ROMERO | T.DIULIO |
| 18 | V | CENTRAL BALLESTER | 3-1 | CUENCA(2)-FLEITA | J.BATTAGLIA |
| 19 | L | CAMBACERES | 1-1 | SALVADOR(P) | G.PEREIRA |
| 20 | V | YUPANQUI | 4-1 | SALVADOR(2)-ROMERO-CUENCA | E.KOPANCHUK |
| 21 | L | LUGANO | 3-1 | SALVADOR(2)-CUENCA | E.ZAMORA |
| 22 | V | LINIERS | 0-2 | - | L.OZUNA |
| 23 | L | A.ROSARIO | 1-0 | CUENCA | J.BATTAGLIA |
| 24 | V | PUERTO NUEVO | 3-0 | RODRIGUEZ-BARRIOS(P)-SALVADOR | E.ZAMORA |
| 25 | FECHA LIBRE | ||||
| 26 | L | JUVENTUD UNIDA | 2-0 | SCISCI-HVALA | F.VIOLA |
| 27 | V | CLAYPOLE | 2-4 | L.OCAMPO-BORDON | J.DELBARBA |
| 28 | L | CENTRO ESPAÑOL | 1-2 | VALENZUELA | T.DIULIO |
| 29 | V | PARAGUAYO | 4-1 | VALENZUELA(2)-L.OCAMPO-SALVADOR(P) | R.DONATO |
| 30 | L | REAL PILAR | 1-1 | VALENZUELA | G.MASCHERONI |
-PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| DAMIAN ACHUCARRO | 27 |
| SERGIO OCAMPO | 27 |
| GONZALO VALENZUELA | 25 |
| CRISTIAN BARRIOS | 25 |
| GASTON SCISCI | 24 |
| DYLAN GLABY | 24 |
| FACUNDO ROMERO | 24 |
| ALAN SALVADOR | 23 |
| MATIAS CUENCA | 22 |
| JULIAN RODRIGUEZ | 22 |
| LEANDRO FLEITA | 15 |
| MILTON HANSEN | 14 |
| AXEL BORDON | 14 |
| LUCAS BAZAN | 13 |
| DAMIAN PEREZ ROA | 11 |
| NAZARENO HVALA | 11 |
| LUCAS OCAMPO | 10 |
| EZEQUIEL PONCE | 10 |
| MARTIN PERELMAN | 9 |
| FERNANDO MAGALDI | 8 |
| MARTIN GARCIA | 7 |
| ERICSON RODRIGUEZ JARDIM | 7 |
| GUILLERMO PEDELACQ | 7 |
| LUCAS ZARZA | 6 |
| LUCAS LEDESMA | 2 |
| NICOLAS ECHEGARAY | 1 |
| TOMAS PENAYO | 1 |
| JONATHAN ROCA | 1 |
-GOLEADORES
| GOLEADORES | |
|---|---|
| ALAN SALVADOR | 12 |
| MATIAS CUENCA | 8 |
| GONZALO VALENZUELA | 7 |
| LEANDRO FLEITA | 5 |
| JULIAN RODRIGUEZ | 3 |
| GASTON SCISCI | 2 |
| FACUNDO ROMERO | 2 |
| LUCAS OCAMPO | 2 |
| LUCAS BAZAN | 1 |
| EZEQUIEL PONCE | 1 |
| DAMIAN ACHUCARRO | 1 |
| CRISTIAN BARRIOS | 1 |
| NAZARENO HVALA | 1 |
| AXEL BORDON | 1 |
-RESUMEN
PJ: 28 PG: 17 PE: 5 PP: 6 GF: 47 GC: 24 DIF: 23 PTS: 56 PORCENTAJE: 66,7%
-Utilizó 28 jugadores y Esteban Galeano, Eric Aguirre, Diego Caldas y Enzo Acosta fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigió la dupla Claudio Vidal-Damián Infante toda la Temporada 2018-2019.
-ASCENSOS
1985 PRIMERA C
1989-1990 PRIMERA C
1998-1999 PRIMERA C
2018-2019 PRIMERA C
Registrate para poder comentar las noticias!