Barracas Central fue el mejor equipo del ascenso y subió por primera vez a la B Nacional. Comenzó la temporada con Alejandro Nanía, pero a partir de la conducción de un viejo estratega como el Gato Salvador Daniele, el equipo fue imparable y demolió a sus rivales. Hablar de Fernando Valenzuela y Facundo Castro es sencillamente mencionar a una dupla explosiva de fútbol y goles (34 entre los dos), además Elías Gómez en el arco, toda la defensa, Carlos Arce en el medio y Luciano Romero fueron los puntos salientes de un gran campeón. Toda la gesta del Guapo, la repasamos al estilo de Goleamos.
-CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | SACACHISPAS | 2-2 | BEVACQUA-VALENZUELA | - | L.COMESAÑA |
| 2 | V | ALMIRANTE BROWN | 0-1 | - | - | A.MONSALVO |
| 3 | L | DEFENSORES UNIDOS | 5-1 | ROMERO(3)-VALENZUELA-GOMEZ(P) | - | R.SABINI |
| 4 | V | J.J.URQUIZA | 2-1 | DIAZ-VALENZUELA | - | J.BROGGI |
| 5 | L | COLEGIALES | 1-1 | VALENZUELA | - | J.CARRERAS |
| 6 | V | COMUNICACIONES | 0-0 | - | - | L.REY HILFER |
| 7 | L | TALLERES | 1-0 | VALENZUELA | - | M.NEGRETE |
| 8 | V | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | - | - | M.BIASUTTO |
| 9 | L | ATLANTA | 0-0 | - | - | Y.FALCON PEREZ |
| 10 | V | ESPAÑOL | 3-0 | VALENZUELA(2)-CASTRO | - | J.CARRERAS |
| 11 | L | RIESTRA | 1-0 | ROMERO | - | L.REY HILFER |
| 12 | V | ACASSUSO | 0-0 | - | - | Y.POSSI |
| 13 | L | FLANDRIA | 3-0 | CASTRO-ARCE-RODRIGUEZ | - | A.RAMIREZ |
| 14 | V | UAI URQUIZA | 2-0 | CASTRO(P)-MORAN | - | Y.FALCON PEREZ |
| 15 | L | ESTUDIANTES | 2-1 | VALENZUELA(P)-CASTRO | - | L.REY HILFER |
| 16 | L | SAN MIGUEL | 1-0 | PASSAGLIA | EXP.NUÑEZ | A.MONSALVO |
| 17 | V | SAN TELMO | 1-0 | VALENZUELA | EXP.CARRANZA | L.COMESAÑA |
| 18 | L | ALL BOYS | 2-0 | FILIPPETTO-BROGGI | - | J.CARRERAS |
| 19 | V | FENIX | 1-0 | VALENZUELA | EXP.BONTEMPO | R.SABINI |
| 20 | V | SACACHISPAS | 3-1 | CASTRO(2)-VALENZUELA | - | Y.FALCON PEREZ |
| 21 | L | ALMIRANTE BROWN | 3-1 | CASTRO-BARRIONUEVO(E/C)-VALENZUELA | - | J.CARRERAS |
| 22 | V | DEFENSORES UNIDOS | 1-0 | CASTRO | - | L.COMESAÑA |
| 23 | L | J.J.URQUIZA | 4-1 | PASSAGLIA-CASTRO-VALENZUELA-MANDARINO | - | G.BELOSO |
| 24 | V | COLEGIALES | 1-0 | VALENZUELA(P) | - | R.SABINI |
| 25 | L | COMUNICACIONES | 6-0 | CASTRO(3)-VALENZUELA-ROMERO-I.TAPIA | - | A.MONSALVO |
| 26 | V | TALLERES | 0-0 | - | EXP.CAPELLI | C.BENITEZ |
| 27 | L | TRISTAN SUAREZ | 3-0 | VALENZUELA(2)1(P)-CASTRO(P) | - | G.IGLESIAS |
| 28 | V | ATLANTA | 1-1 | VALENZUELA | - | Y.FALCON PEREZ |
| 29 | L | ESPAÑOL | 4-0 | VALENZUELA(2)-MINICI-MANDARINO | - | M.BIASUTTO |
| 30 | V | RIESTRA | 0-0 | - | - | L.REY HILFER |
| 31 | L | ACASSUSO | 1-0 | CASTRO | - | M.RAMIREZ |
| 32 | V | FLANDRIA | 0-1 | - | - | J.CARRERAS |
| 33 | L | UAI URQUIZA | 1-0 | ROMERO | EXP.BUONGIORNO-DI FULVIO | M.NEGRETE |
| 34 | V | ESTUDIANTES | 0-0 | - | - | M.RAMIREZ |
| 35 | V | SAN MIGUEL | 1-1 | GONZALEZ | - | Y.POSSI |
| 36 | L | SAN TELMO | 0-0 | - | EXP.HERTEL | J.CARRERAS |
| 37 | V | ALL BOYS | 1-2 | I.TAPIA | - | L.REY HILFER |
| 38 | L | FENIX | 2-0 | I.TAPIA-RODRIGUEZ | - | S.BRESBA |
-PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| ELIAS GOMEZ | 37 |
| FERNANDO VALENZUELA | 37 |
| EZEQUIEL FILIPPETTO | 36 |
| JUAN PASSAGLIA | 36 |
| LUCIANO ROMERO | 36 |
| MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 35 |
| CARLOS ARCE | 35 |
| LEONEL BONTEMPO | 34 |
| FACUNDO CASTRO | 33 |
| CRISTIAN BROGGI | 33 |
| FERNANDO GONZALEZ | 32 |
| GERMAN MANDARINO | 23 |
| IVAN TAPIA | 21 |
| DIEGO GALEANO | 18 |
| JONATHAN MORAN | 15 |
| NICOLAS MINICI | 14 |
| LUIS BEVACQUA | 11 |
| JORGE PIÑERO DA SILVA | 11 |
| TOMAS DIAZ | 11 |
| GONZALO PAZ | 4 |
| MATIAS OLIVERA | 3 |
| MATIAS TAPIA | 2 |
| MARIANO MONLLOR | 1 |
| BRYAN MENDOZA | 1 |
| MARCOS ROSETTI | 1 |
GOLEADORES
| GOLEADORES | |
|---|---|
| FERNANDO VALENZUELA | 20 |
| FACUNDO CASTRO | 14 |
| LUCIANO ROMERO | 6 |
| IVAN TAPIA | 3 |
| MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 2 |
| JUAN PASSAGLIA | 2 |
| GERMAN MANDARINO | 2 |
| ELIAS GOMEZ | 1 |
| LUIS BEVACQUA | 1 |
| TOMAS DIAZ | 1 |
| CARLOS ARCE | 1 |
| JONATHAN MORAN | 1 |
| EZEQUIEL FILIPPETTO | 1 |
| CRISTIAN BROGGI | 1 |
| NICOLAS MINICI | 1 |
| FERNANDO GONZALEZ | 1 |
| BARRIONUEVO (A.BROWN) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 38 PG: 23 PE: 12 PP: 3 GF: 59 GC: 15 DIF: 44 PTS: 81 PORCENTAJE: 71%
-Utilizó 25 jugadores y Lucas Femia, Diego Brizuela, Gino Parodi, Sebastián Rivero y Sebastián Riquelme fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigieron Alejandro Nanía (6 partidos) y Salvador Daniele (32)
ASCENSOS
1944 PRIMERA B
1948 PRIMERA B
1975 PRIMERA C
1981 PRIMERA C
1988-1989 PRIMERA C
1991-1992 PRIMERA C
2009-2010 PRIMERA B METRO
2018-2019 B NACIONAL
Registrate para poder comentar las noticias!