Riestra duró muy poco en su vuelta a la Primera B: sólo un año. Alcanzó el cuarto puesto en la tabla (ultimo lugar que brindaba un ascenso directo) y volvió al Nacional. Tuvo la gran ventaja de mantener una base y contó con un rendimiento brillante de Gonzalo Bravo (20 goles) y Jonathan Herrera, que retornó al club y señaló 13 tantos en 21 juegos. Luego de un buen arranque, una mala racha precipitó el alejamiento de un cuerpo técnico y la llegada de Guillermo Duró, que encaminó al blanquinegro a su objetivo. Todos los datos del operativo retorno, los repasamos al estilo de Goleamos.
-CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | COMUNICACIONES | 1-0 | GOMEZ | - | M.BIASUTTO |
| 2 | V | TALLERES | 1-0 | SILVANI | - | L.DI BASTIANO |
| 3 | L | TRISTAN SUAREZ | 2-2 | BRAVO(2) | - | I.LUPANI |
| 4 | V | ATLANTA | 1-0 | GOMEZ | EXP.ENRIQUE | L.COMESAÑA |
| 5 | L | ESPAÑOL | 3-0 | GOYA-BRAVO-GOMEZ | EXP.LUGLI | R.SABINI |
| 6 | L | SAN MIGUEL | 4-1 | BRAVO(3)1(P)-GOYA | - | G.IGLESIAS |
| 7 | V | ACASSUSO | 0-0 | - | - | S.ZUNINO |
| 8 | L | FLANDRIA | 1-0 | BRAVO | - | A.MONSALVO |
| 9 | V | UAI URQUIZA | 3-1 | BRAVO(2)1(P)-GOYA | - | G.BELOSO |
| 10 | L | ESTUDIANTES | 0-2 | - | - | Y.POSSI |
| 11 | V | BARRACAS | 0-1 | - | - | L.REY HILFER |
| 12 | L | SAN TELMO | 0-3 | - | EXP.MOREL-GOYA | E.GUTIERREZ |
| 13 | V | ALL BOYS | 2-3 | BRAVO(2) | - | A.MONSALVO |
| 14 | L | FENIX | 0-2 | - | - | A.RAMIREZ |
| 15 | V | SACACHISPAS | 2-0 | SANCHEZ-HERRERA | - | G.IGLESIAS |
| 16 | L | ALMIRANTE BROWN | 1-1 | BRAVO | - | Y.FALCON PEREZ |
| 17 | V | DEFENSORES UNIDOS | 1-0 | BRAVO(P) | - | C.BENITEZ |
| 18 | L | J.J.URQUIZA | 4-0 | BRAVO(3)1(P)-MARTINEZ | - | S.BRESBA |
| 19 | V | COLEGIALES | 0-0 | - | - | A.RAMIREZ |
| 20 | V | COMUNICACIONES | 0-0 | - | - | J.CARRERAS |
| 21 | L | TALLERES | 1-1 | HERRERA(P) | - | J.BROGGI |
| 22 | V | TRISTAN SUAREZ | 4-3 | BRAVO(2)-SANCHEZ-HERRERA(P) | - | S.BRESBA |
| 23 | L | ATLANTA | 2-1 | GOMEZ-HERRERA | - | A.RAMIREZ |
| 24 | V | ESPAÑOL | 2-1 | BRAVO-HERRERA | EXP.LIO | C.BENITEZ |
| 25 | V | SAN MIGUEL | 0-0 | - | - | L.DI BASTIANO |
| 26 | L | ACASSUSO | 1-4 | GOITIA | EXP.SILVANI-LOPEZ | P.GIMENEZ |
| 27 | V | FLANDRIA | 1-0 | HERRERA | EXP.SANCHEZ/CAMACHO | G.BELOSO |
| 28 | L | UAI URQUIZA | 0-0 | - | EXP.DI FULVIO | J.CARRERAS |
| 29 | V | ESTUDIANTES | 2-1 | GOMEZ-BRAVO | - | S.BRESBA |
| 30 | L | BARRACAS | 0-0 | - | - | L.REY HILFER |
| 31 | V | SAN TELMO | 1-1 | GOMEZ | - | M.NEGRETE |
| 32 | L | ALL BOYS | 0-1 | - | - | L.DI BASTIANO |
| 33 | V | FENIX | 4-1 | HERRERA(2)-S.LOPEZ-SANCHEZ | - | S.BRESBA |
| 34 | L | SACACHISPAS | 1-0 | HERRERA | - | M.BIASUTTO |
| 35 | V | ALMIRANTE BROWN | 1-0 | BRAVO | - | C.BENITEZ |
| 36 | L | DEFENSORES UNIDOS | 1-1 | HERRERA(P) | - | A.RAMIREZ |
| 37 | V | J.J.URQUIZA | 3-2 | HERRERA(3) | - | M.GONALDI |
| 38 | L | COLEGIALES | 0-1 | - | EXP.NASIF | C.BENITEZ |
-PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| DANIEL SILVANI | 36 |
| SEBASTIAN LOPEZ | 36 |
| CARLOS MOREL | 35 |
| GONZALO BRAVO | 35 |
| GUSTAVO BENITEZ | 34 |
| MATIAS ZANINOVIC | 34 |
| YEISON MURILLO | 32 |
| BRAIAN SANCHEZ | 32 |
| JONATAN GOYA | 32 |
| GASTON MONTERO | 31 |
| VICTOR GOMEZ | 28 |
| MAURICIO SOTO | 27 |
| JONATHAN HERRERA | 21 |
| JONATAN GOITIA | 19 |
| MAXIMILIANO BRITO | 17 |
| SEBASTIAN SOTO | 16 |
| ALBERTO MARTINEZ | 16 |
| ADRIAN FLORES | 10 |
| MAURICIO FERNANDEZ | 7 |
| OSCAR VELASCO | 7 |
| NAHUEL BENITEZ | 4 |
| NICOLAS RIOS | 4 |
| ALEJANDRO GUTIERREZ | 4 |
| AGUSTIN GOMEZ | 3 |
| LEANDRO MOREYRA | 3 |
| LEANDRO COLLAVINI | 2 |
| RAMON BORDA | 2 |
| JORGE VISINTINI | 2 |
-GOLEADORES
| GOLEADORES | |
|---|---|
| GONZALO BRAVO | 20 |
| JONATHAN HERRERA | 13 |
| VICTOR GOMEZ | 6 |
| JONATAN GOYA | 3 |
| BRAIAN SANCHEZ | 3 |
| DANIEL SILVANI | 1 |
| ALBERTO MARTINEZ | 1 |
| JONATAN GOITIA | 1 |
| SEBASTIAN LOPEZ | 1 |
| LUNGARZO (SAN MIGUEL) E/C | 1 |
-RESUMEN
PJ: 38 PG: 19 PE: 11 PP: 8 GF: 50 GC: 34 DIF: 16 PTS: 68 PORCENTAJE: 59,6%
-Utilizó 28 jugadores y Jonathan Ivanoff, Nicolás Varela, Agustín Almirón y Leonel Gigli fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigieron Jorge Benítez (6 partidos), Leonardo Ragazzo (7) y Guillermo Duró (25).
ASCENSOS
1950 PRIMERA C
1953 PRIMERA C
1986 PRIMERA C
1993-1994 PRIMERA C
2013-2014 PRIMERA C
2014 PRIMERA B METROPOLITANA
2016-2017 B NACIONAL
2018-2019 B NACIONAL
Registrate para poder comentar las noticias!