Argentino de Quilmes logró el campeonato y volvió a la B después de 15 largos años. Mantuvo al Moncho Pedro Monzón en el banco (había perdido la final la temporada pasada) y una base firme con destacadas actuaciones de Adrián Leguizamón, Franco Cristofanelli (el goleador), Braian Chávez y una granítica defensa, que le dieron un justo título. Toda la alegría del Mate, reflejada en los datos de la campaña, los revivimos al estilo de Goleamos.
-CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | CENTRAL CORDOBA | 4-0 | LOPEZ(2)-DUARTE-GRECCO | - | M.NEGRETE |
| 2 | L | ITUZAINGO | 1-1 | GRECCO(P) | - | C.SUAREZ |
| 3 | V | EL PORVENIR | 2-2 | DUARTE-CORREA | - | D.RUBINO |
| 4 | L | DEPORTIVO MERLO | 1-0 | M.MARTINEZ | - | M.NEGRETE |
| 5 | V | SPORTIVO BARRACAS | 1-4 | M.MARTINEZ | - | A.PORTICELLA |
| 6 | L | LUJAN | 2-0 | CRISTOFANELLI(2) | - | J.LEDO |
| 7 | V | LAMADRID | 1-1 | CRISTOFANELLI | - | R.MAGALLAN |
| 8 | L | DOCK SUD | 1-2 | CRISTOFANELLI(P) | EXP.DUARTE | G.BELOSO |
| 9 | V | VILLA SAN CARLOS | 1-3 | CHAVEZ | - | K.ALEGRE |
| 10 | V | ARMENIO | 0-2 | - | - | D.RUBINO |
| 11 | L | LAFERRERE | 0-2 | - | - | S.MARTINEZ |
| 12 | V | SAN MARTIN | 1-0 | CRISTOFANELLI | EXP.LEDESMA | J.LOUSTAU |
| 13 | L | MIDLAND | 3-1 | CHAVEZ(2)-DUARTE | EXP.BARRIOS | M.SECO |
| 14 | V | CAÑUELAS | 1-0 | CHAVEZ | EXP.DUARTE | J.BATTAGLIA |
| 15 | L | ITALIANO | 1-0 | DUARTE | - | K.ALEGRE |
| 16 | V | L.N.ALEM | 0-1 | - | - | M.SECO |
| 17 | L | EXCURSIONISTAS | 1-1 | MARCLAY | - | D.RUBINO |
| 18 | V | V.ARENAS | 1-0 | CHAVEZ | EXP.ESCOBAR/SMITH | G.IGLESIAS |
| 19 | L | BERAZATEGUI | 2-0 | DUARTE-BARRIOS | - | D.RUBINO |
| 20 | L | CENTRAL CORDOBA | 1-1 | CRISTOFANELLI | - | J.PAFUNDI |
| 21 | V | ITUZAINGO | 0-1 | - | EXP.ESCOBAR | M.SECO |
| 22 | L | EL PORVENIR | 3-0 | MAROTHI-CRISTOFANELLI-SANDOVAL | EXP.MONTENEGRO | D.RUBINO |
| 23 | V | DEPORTIVO MERLO | 3-2 | CHAVEZ(2)-M.MARTINEZ | EXP.FABBIANI | S.ZUNINO |
| 24 | L | SPORTIVO BARRACAS | 4-0 | MAROTHI-CRISTOFANELLI-M.MARTINEZ-CHAVEZ | EXP.TIZON | S.HABIB |
| 25 | V | LUJAN | 1-0 | M.MARTINEZ | - | J.BATTAGLIA |
| 26 | L | LAMADRID | 2-0 | M.MARTINEZ-IRALA | EXP.VERA | M.SECO |
| 27 | V | DOCK SUD | 2-0 | CRISTOFANELLI-DUARTE | - | J.LOUSTAU |
| 28 | L | VILLA SAN CARLOS | 0-1 | - | EXP.BARRIOS | D.RUBINO |
| 29 | L | ARMENIO | 1-0 | CRISTOFANELLI | - | C.BENITEZ |
| 30 | V | LAFERRERE | 2-2 | SANDOVAL(2) | - | R.PAFUNDI |
| 31 | L | SAN MARTIN | 1-0 | CRISTOFANELLI(P) | EXP.SANDOVAL | M.SECO |
| 32 | V | MIDLAND | 1-0 | CRISTOFANELLI | - | D.RUBINO |
| 33 | L | CAÑUELAS | 2-2 | ZARATE-CORREA | - | J.LOUSTAU |
| 34 | V | ITALIANO | 1-1 | ZARATE | - | M.SECO |
| 35 | L | L.N.ALEM | 3-0 | CHAVEZ-HERMOSO-CORREA | - | D.MOLINELLI |
| 36 | V | EXCURSIONISTAS | 0-0 | - | - | R.PAFUNDI |
| 37 | L | V.ARENAS | 1-0 | CHAVEZ | - | C.SUAREZ |
| 38 | V | BERAZATEGUI | 1-2 | MAROTHI | - | M.NEGRETE |
-PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| FRANCO CRISTOFANELLI | 38 |
| ADRIAN LEGUIZAMON | 37 |
| SANTIAGO LOPEZ | 37 |
| ELIAS MARTINEZ | 36 |
| BRAIAN CHAVEZ | 34 |
| RODRIGO MAROTHI | 32 |
| LEONEL BARRIOS | 32 |
| MATIAS MARTINEZ | 30 |
| FABRIZIO ACOSTA | 29 |
| WALTER HERMOSO | 28 |
| BRIAN DUARTE | 27 |
| GUSTAVO ESCOBAR | 26 |
| MATIAS CORREA | 25 |
| ENZO ZARATE | 23 |
| IVAN SANDOVAL | 16 |
| SERGIO MARCLAY | 13 |
| GUILLERMO BAEZ | 12 |
| NICOLAS HERRERA | 12 |
| GASTON GRECCO | 10 |
| MATIAS IRALA | 9 |
| RAMON BORDA | 8 |
| PABLO DE HOYOS | 5 |
| DIEGO GONZALEZ | 3 |
| GASTON GONZALEZ | 1 |
| AXEL GALLO | 1 |
| SEBASTIAN MOSCHINI | 1 |
-GOLEADORES
| GOLEADORES | |
|---|---|
| FRANCO CRISTOFANELLI | 12 |
| BRAIAN CHAVEZ | 10 |
| BRIAN DUARTE | 6 |
| MATIAS MARTINEZ | 6 |
| MATIAS CORREA | 3 |
| RODRIGO MAROTHI | 3 |
| IVAN SANDOVAL | 3 |
| SANTIAGO LOPEZ | 2 |
| GASTON GRECCO | 2 |
| ENZO ZARATE | 2 |
| SERGIO MARCLAY | 1 |
| LEONEL BARRIOS | 1 |
| MATIAS IRALA | 1 |
| WALTER HERMOSO | 1 |
-RESUMEN
PJ: 38 PG: 20 PE: 9 PP: 9 GF: 53 GC: 32 DIF: 21 PTS: 69 PORCENTAJE: 60,5%
-Utilizó 26 jugadores y Gonzalo Paredes, Mauricio Arezena, Lautaro Montania, Jonathan Giménez, Jonathan García y Alejo Valdez fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigió Pedro Damián Monzón toda la Temporada 2018-2019.
ASCENSOS
1911 PRIMERA DIVISION
1922 PRIMERA DIVISION
1938 PRIMERA DIVISION
1942 PRIMERA B
1945 PRIMERA B
1963 PRIMERA B
1976 PRIMERA B
1988-1989 PRIMERA B METROPOLITANA
1992-1993 PRIMERA B METROPOLITANA
2012-2013 PRIMERA C
2018-2019 PRIMERA B METROPOLITANA
Registrate para poder comentar las noticias!