All Boys volvió al Nacional, apenas un año duró su estadía en el infierno de la Primera B. Fue una temporada extenuante: comenzó muy ilusionado con Pablo De Muner en el banco, pero una derrota con incidentes ante Atlanta lo sumió en una marcada declinación y a jugar encuentros sin público y lejos de Floresta. De la mano de dos ídolos como Gustavo Facha Bartelt y Pablo Solchaga, el equipo luchó y pudo ingresar al reducido. En esa instancia se deshizo de Acassuso y luego venció a San Telmo en la final. El Albo está de regreso y repasamos los datos de su ascenso al estilo de Goleamos.
-CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | SAN MIGUEL | 0-0 | - | - | G.LOPEZ ALDAZABAL |
| 2 | V | FENIX | 2-1 | DIAZ(2) | - | G.BERMUDEZ |
| 3 | L | SACACHISPAS | 3-2 | DIAZ(2)1(P)-TELLAS | - | J.BROGGI |
| 4 | V | ALMIRANTE BROWN | 0-2 | - | EXP.BARRIOS | S.BRESBA |
| 5 | L | DEFENSORES UNIDOS | 1-0 | C.SANCHEZ | - | L.REY HILFER |
| 6 | V | J.J.URQUIZA | 2-1 | SORIA-CELIZ | - | S.ZUNINO |
| 7 | L | COLEGIALES | 1-1 | CELIZ(P) | - | R.SABINI |
| 8 | V | COMUNICACIONES | 1-1 | TELLAS | - | I.LUPANI |
| 9 | L | TALLERES | 1-0 | TELLAS(P) | - | J.BROGGI |
| 10 | V | TRISTAN SUAREZ | 3-1 | TELLAS(3) | - | L.DI BASTIANO |
| 11 | L | ATLANTA | 2-3 | NICCHIARELLI(2) | - | P.GIMENEZ |
| 12 | V | ESPAÑOL | 1-1 | TELLAS | - | M.NEGRETE |
| 13 | L | RIESTRA | 3-2 | CELIZ-TELLAS-W.GARCIA | - | A.MONSALVO |
| 14 | V | ACASSUSO | 0-1 | - | - | E.GUTIERREZ |
| 15 | L | FLANDRIA | 0-4 | - | - | P.GIMENEZ |
| 16 | V | UAI URQUIZA | 1-0 | CELIZ(P) | - | L.DI BASTIANO |
| 17 | L | ESTUDIANTES | 0-2 | - | EXP.G.GARCIA | A.RAMIREZ |
| 18 | V | BARRACAS | 0-2 | - | - | J.CARRERAS |
| 19 | L | SAN TELMO | 1-2 | DIAZ(P) | - | S.BRESBA |
| 20 | L | SAN MIGUEL | 1-1 | TELLAS | EXP.VAZQUEZ | L.COMESAÑA |
| 21 | L | FENIX | 0-1 | - | EXP.C.SANCHEZ | Y.POSSI |
| 22 | V | SACACHISPAS | 2-0 | TELLAS-N.SANCHEZ | EXP.RAMIREZ | A.MONSALVO |
| 23 | L | ALMIRANTE BROWN | 3-1 | VERA(2)-SORIA | - | M.NEGRETE |
| 24 | V | DEFENSORES UNIDOS | 3-1 | PORRO-TELLAS-DIAZ | - | M.GONALDI |
| 25 | L | J.J.URQUIZA | 1-1 | TELLAS | - | J.CARRERAS |
| 26 | V | COLEGIALES | 1-2 | TELLAS | - | J.BROGGI |
| 27 | L | COMUNICACIONES | 0-2 | - | - | M.GONALDI |
| 28 | V | TALLERES | 0-2 | - | - | R.SABINI |
| 29 | L | TRISTAN SUAREZ | 1-1 | VAZQUEZ | - | P.GIMENEZ |
| 30 | V | ATLANTA | 0-1 | - | - | G.IGLESIAS |
| 31 | L | ESPAÑOL | 1-0 | TELLAS | EXP.HABERKON | A.MONSALVO |
| 32 | V | RIESTRA | 1-0 | ESPECHE | - | L.DI BASTIANO |
| 33 | L | ACASSUSO | 0-3 | - | - | M.BIASUTTO |
| 34 | V | FLANDRIA | 0-0 | - | - | I.LUPANI |
| 35 | L | UAI URQUIZA | 1-2 | C.SANCHEZ | - | M.GONALDI |
| 36 | V | ESTUDIANTES | 2-1 | SORIA-TELLAS | - | A.MONSALVO |
| 37 | L | BARRACAS | 2-1 | CELIZ-VAZQUEZ | - | L.REY HILFER |
| 38 | V | SAN TELMO | 2-2 | TELLAS(2) | - | G.IGLESIAS |
-PRESENCIAS
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| JOAQUIN PUCHETA | 42 |
| HUGO SORIA | 42 |
| GABRIEL TELLAS | 40 |
| IGNACIO VAZQUEZ | 38 |
| LUCAS VERA | 34 |
| MILTON CELIZ | 33 |
| CRISTIAN SANCHEZ | 31 |
| NICOLAS SANCHEZ | 29 |
| ALAN ESPECHE | 25 |
| ROQUE OVEJERO | 24 |
| LAUTARO LUSNIG | 23 |
| RODRIGO DIAZ | 23 |
| FACUNDO MELILLAN | 19 |
| EMILIO PORRO | 18 |
| GONZALO GARCIA | 17 |
| SEBASTIAN MARTINEZ | 17 |
| WALTER GARCIA | 16 |
| OSVALDO RAMIREZ | 15 |
| RAFAEL BARRIOS | 12 |
| BRIAN GUERRA | 12 |
| RICARDO ROSALES | 10 |
| LUCAS NICCHIARELLI | 9 |
| AGUSTIN SUAREZ | 9 |
| SANTIAGO BUSTOS | 9 |
| GABRIEL ROMERO | 7 |
| MATIAS SANDOVAL | 6 |
| MARTIN BATALLINI | 6 |
| PABLO LUCERO | 5 |
| ENSO VILLAMAYOR | 4 |
| AGUSTIN CARDOZO | 4 |
| GABRIEL RODRIGUEZ | 4 |
| LEANDRO RODRIGUEZ | 3 |
| GASTON GARCIA | 3 |
| PABLO FRONTINI | 2 |
-GOLEADORES
| GOLEADORES | |
|---|---|
| GABRIEL TELLAS | 18 |
| RODRIGO DIAZ | 6 |
| MILTON CELIZ | 6 |
| HUGO SORIA | 4 |
| IGNACIO VAZQUEZ | 4 |
| CRISTIAN SANCHEZ | 3 |
| LUCAS VERA | 3 |
| LUCAS NICCHIARELLI | 2 |
| WALTER GARCIA | 1 |
| NICOLAS SANCHEZ | 1 |
| EMILIO PORRO | 1 |
| ALAN ESPECHE | 1 |
-RESUMEN
PJ: 42 PG: 17 PE: 10 PP: 15 GF: 50 GC: 53 DIF: -3 PTS: 61 PORCENTAJE: 48,4%
-Utilizó 34 jugadores y Matías Vaccaneo, Nicolás Pintos, Lautaro Guarracino, Gonzalo Torres y Facundo Butti fueron al banco, pero no ingresaron.
-Lo dirigieron Pablo De Muner (21 partidos) y la dupla Gustavo Bartelt-Pablo Solchaga (21 partidos).
ASCENSOS
1913 INTERMEDIA
1922 PRIMERA DIVISION
1931 PRIMERA DIVISION
1946 SEGUNDA
1950 SEGUNDA
1963 PRIMERA B
1972 PRIMERA DIVISION
1992-1993 B NACIONAL
2007-2008 B NACIONAL
2009-2010 PRIMERA DIVISION
2018-2019 B NACIONAL
Registrate para poder comentar las noticias!