Villa San Carlos volvió a la B. Tras una larga y compleja temporada el equipo del Flaco Jorge Vivaldo superó a Excursionistas por penales y se quedó con el torneo reducido, así el operativo retorno sólo demandó un año. Alejandro Lugones, Alexis Alegre, Ignacio Oroná y Nicolás Tauber fueron figuras clave para lograr el objetivo. Toda la alegría del Celeste de Berisso, la homenajeamos a través de los números de su campaña, con el estilo de Goleamos.
Fixture
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | SPORTIVO BARRACAS | 2-1 | BRIANESE-ALEGRE | - | D.RUBINO |
| 2 | V | ITALIANO | 1-0 | LLOYAIY | EXP.AVALO PIEDRABUENA | M.SECO |
| 3 | L | LUJAN | 1-1 | RISKO | - | C.BENITEZ |
| 4 | V | L.N.ALEM | 0-0 | - | - | J.LEDO |
| 5 | L | LAMADRID | 1-0 | VERA | - | R.PAFUNDI |
| 6 | V | EXCURSIONISTAS | 0-0 | - | - | G.BELOSO |
| 7 | L | DOCK SUD | 0-1 | - | - | J.LOUSTAU |
| 8 | V | V.ARENAS | 0-5 | - | - | J.BATTAGLIA |
| 9 | L | A.QUILMES | 3-1 | ALEGRE-VERA(P)-LLOYAIY | - | K.ALEGRE |
| 10 | V | BERAZATEGUI | 4-0 | RISKO(2)-LUGONES-BRIANESE | EXP.VILLAVICENCIO-SACINO | F.ACITA |
| 11 | L | ARMENIO | 0-0 | - | - | R.MAGALLAN |
| 12 | V | CENTRAL CORDOBA | 0-0 | - | - | M.SECO |
| 13 | L | LAFERRERE | 1-2 | LLOYAIY | - | G.BELOSO |
| 14 | V | ITUZAINGO | 1-1 | LLOYAIY | - | C.BENITEZ |
| 15 | L | SAN MARTIN | 2-0 | ORONA-LUGONES | EXP.ANGELINI | S.MARTINEZ |
| 16 | V | EL PORVENIR | 4-0 | ALEGRE(2)1(P)-ORONA-BRIANESE | - | J.PAFUNDI |
| 17 | L | MIDLAND | 0-1 | - | - | R.MAGALLAN |
| 18 | V | D.MERLO | 0-0 | - | EXP.PASQUALE | E.YASINSKI |
| 19 | L | CAÑUELAS | 3-0 | BRIANESE(2)-VERA | EXP.BRIANESE | F.ACITA |
| 20 | V | SPORTIVO BARRACAS | 2-0 | AVALOS-ALEGRE | - | S.HABIB |
| 21 | L | ITALIANO | 0-0 | - | - | A.PORTICELLA |
| 22 | V | LUJAN | 1-2 | LUGONES | - | F.ACITA |
| 23 | L | L.N.ALEM | 0-0 | - | - | M.SECO |
| 24 | V | LAMADRID | 1-3 | PORTILLO | - | E.YASINSKI |
| 25 | L | EXCURSIONISTAS | 0-1 | - | - | G.IGLESIAS |
| 26 | V | DOCK SUD | 0-0 | - | - | C.SUAREZ |
| 27 | L | V.ARENAS | 3-0 | RISKO-PORTILLO-ALEGRE(P) | - | L.BRUMER |
| 28 | V | A.QUILMES | 1-0 | ALEGRE | EXP.BARRIOS | D.RUBINO |
| 29 | L | BERAZATEGUI | 3-1 | ORONA-ALEGRE-AVALOS | - | F.ACITA |
| 30 | V | ARMENIO | 0-1 | - | EXP.ORONA | D.MOLINELLI |
| 31 | L | CENTRAL CORDOBA | 0-1 | - | - | J.DELBARBA |
| 32 | V | LAFERRERE | 3-6 | LUGONES(2)-LLOYAIY | - | G.BELOSO |
| 33 | L | ITUZAINGO | 3-0 | VERA-BRIANESE-ALEGRE | - | S.HABIB |
| 34 | V | SAN MARTIN | 0-0 | - | - | A.PORTICELLA |
| 35 | L | EL PORVENIR | 1-0 | PORTILLO | - | J.PAFUNDI |
| 36 | V | MIDLAND | 0-2 | - | - | F.ACITA |
| 37 | L | D.MERLO | 1-1 | TRONCOSO | EXP.FRATTINI | S.HABIB |
| 38 | V | CAÑUELAS | 0-1 | - | - | J.DE OTO |
| 4° | V | MIDLAND | 2-1 | LUGONES-AVALOS | - | C.SUAREZ |
| S | L | DOCK SUD | 2-0 | PORTILLO(2) | EXP.GUERRICO/MONTIEL | D.MOLINELLI |
| S | V | DOCK SUD | 3-0 | AVALOS-LUGONES-PORTILLO | - | D.RUBINO |
| F | L | EXCURSIONISTAS | 3-2 | LUGONES-GRASSO-GUERRICO | - | A.RAMIREZ |
| F | V | EXCURSIONISTAS | 0-1 | - | - | C.BENITEZ |
Presencias
| JUGADOR | PJ |
|---|---|
| NICOLAS TAUBER | 43 |
| ALEXIS ALEGRE | 39 |
| IGNACIO ORONA | 38 |
| MATIAS BRIANESE | 36 |
| ALEJANDRO LUGONES | 35 |
| MANUEL MOLINA | 32 |
| LUCIANO MACHIN | 32 |
| EZEQUIEL AGUIMCER | 32 |
| RICARDO VERA | 31 |
| MARTIN AVALOS | 30 |
| IVAN MASSI | 30 |
| ALEJO LLOYAIY | 29 |
| GONZALO RAVERTA | 28 |
| EMMANUEL AVALO PIEDRABUENA | 26 |
| CRISTIAN RISKO | 22 |
| SAMUEL PORTILLO | 21 |
| FEDERICO SLEZACK | 15 |
| IGNACIO GUERRICO | 14 |
| FABIAN ALESSIO | 13 |
| NICOLAS GRASSO | 11 |
| MARTIN TRONCOSO | 11 |
| SIRO RAMIREZ | 8 |
| MATIAS CATENA | 7 |
| MARTIN MARTUCCI | 7 |
| RODRIGO CORBALAN | 4 |
| JUAN CORREA | 3 |
Goleadores
| GOLEADORES | |
|---|---|
| ALEXIS ALEGRE | 9 |
| ALEJANDRO LUGONES | 8 |
| MATIAS BRIANESE | 6 |
| SAMUEL PORTILLO | 6 |
| ALEJO LLOYAIY | 5 |
| CRISTIAN RISKO | 4 |
| RICARDO VERA | 4 |
| MARTIN AVALOS | 4 |
| IGNACIO ORONA | 3 |
| MARTIN TRONCOSO | 1 |
| NICOLAS GRASSO | 1 |
| IGNACIO GUERRICO | 1 |
Registrate para poder comentar las noticias!