El último Torneo de Primera División nos dejó varios datos interesantes: máximas presencias y goleadores, arqueros y defensores que convierten, y los que nunca anotaron. Entérate en esta nota exclusiva de Goleamos, quienes son los destacados del fútbol argentino.
Los siguientes rankings incluyen a todos los jugadores de los 30 clubes que participaron del Torneo de Primera División 2015.
| TOP TEN PRESENCIAS | ||
| JUGADOR | EQUIPO | PJ |
| FABIAN CUBERO | VELEZ | 448 |
| IVAN MORENO | HURACAN | 444 |
| ESTEBAN GONZALEZ | BELGRANO | 433 |
| EMILIANO PAPA | INDEPENDIENTE | 423 |
| VICTOR LOPEZ | NEWELL'S | 396 |
| PAULO FERRARI | R.CENTRAL | 393 |
| MAXIMILIANO VELAZQUEZ | LANUS | 387 |
| SEBASTIAN ROMERO | QUILMES | 385 |
| LEANDRO DESABATO | ESTUDIANTES | 383 |
| DANIEL MONTENEGRO | HURACAN | 369 |
| TOP TEN GOLEADORES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | G |
| SANTIAGO SILVA | ARSENAL | 105 |
| DANIEL MONTENEGRO | HURACAN | 103 |
| JOSE SAND | ALDOSIVI | 91 |
| RUBEN RAMIREZ | QUILMES | 89 |
| MAURO OBOLO | BELGRANO | 84 |
| CARLOS LUNA | TIGRE | 82 |
| MARIANO PAVONE | RACING | 79 |
| FERNANDO CAVENAGHI | RIVER | 76 |
| IVAN MORENO | HURACAN | 68 |
| EMMANUEL GIGLIOTTI | BOCA | 62 |
| ARQUEROS GOLEADORES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | G |
| SEBASTIAN SAJA | RACING | 18 |
| DIEGO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 7 |
| ENRIQUE BOLOGNA | BANFIELD | 3 |
| JORGE BROUN | COLON | 1 |
| OSCAR USTARI | NEWELL'S | 1 |
| DEFENSORES GOLEADORES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | G |
| PAULO FERRARI | R.CENTRAL | 28 |
| EDUARDO DOMINGUEZ | HURACAN | 25 |
| CRISTIAN ALVAREZ | ARGENTINOS | 24 |
| MARIANO ECHEVERRIA | TIGRE | 21 |
| LEANDRO DESABATO | ESTUDIANTES | 20 |
| JUAN ELUCHANS | A.RAFAELA | 19 |
| LUCAS LICHT | GIMNASIA | 19 |
| MAXIMILIANO VELAZQUEZ | LANUS | 19 |
| DANIEL DIAZ | BOCA | 17 |
| GUILLERMO BURDISSO | BOCA | 16 |
| VOLANTES GOLEADORES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | G |
| DANIEL MONTENEGRO | HURACAN | 103 |
| IVAN MORENO | HURACAN | 68 |
| MAXIMILIANO RODRIGUEZ | NEWELL'S | 55 |
| SEBASTIAN ROMERO | QUILMES | 44 |
| DAVID RAMIREZ | COLON | 31 |
| LEANDRO ROMAGNOLI | SAN LORENZO | 31 |
| MIGUEL CANEO | ARSENAL | 30 |
| LEONARDO PISCULICHI | RIVER | 28 |
| NESTOR ORTIGOZA | SAN LORENZO | 28 |
| ROMAN MARTINEZ | LANUS | 27 |
| MAS PARTIDOS SIN CONVERTIR | ||
| JUGADOR | EQUIPO | PJ |
| LUCIANO AUED | RACING | 151 |
| CARLOS SOTO | ALDOSIVI | 137 |
| HERNAN VILLALBA | NEWELL'S | 126 |
| MIGUEL TORREN | ARGENTINOS | 116 |
| ALEXIS FERRERO | HURACAN | 114 |
| ISMAEL QUILEZ | ALDOSIVI | 99 |
| GERMAN VOBORIL | RACING | 89 |
| CLAUDIO CORVALAN | ARSENAL | 78 |
| LUCIANO BALBI | HURACAN | 77 |
| ADRIAN CALELLO | QUILMES | 73 |
| GASPAR IÑIGUEZ | ARGENTINOS | 70 |
| DARDO MILOC | SARMIENTO | 68 |
| MARCELO CARDOZO | UNION | 59 |
| MATIAS KRANEVITTER | RIVER | 57 |
| DAMIAN MARTINEZ | DEFENSA | 56 |
| MATIAS BALLINI | COLON | 55 |
| NICOLAS BRUNA | HURACAN | 55 |
| ALEJANDRO FREZZOTTI | TEMPERLEY | 55 |
| NAHUEL ZARATE | GODOY CRUZ | 53 |
| EZEQUIEL VIDELA | RACING | 52 |
| HERNAN LAMBERTI | ALDOSIVI | 51 |
| ALEJANDRO PEREZ | CRUCERO | 50 |
| FRANCISCO MATTIA | SAN MARTIN(SJ) | 50 |
En el caso de los jugadores que no convirtieron se toma hasta los que jugaron 50 partidos en Primera División y no anotaron.