Lanús consiguió su cuarto título (2 locales y 2 internacionales) de manera brillante: aplastó a San Lorenzo 4 a 0 en el Monumental y ganó holgadamente la final del certamen. En Goleamos repasamos los anteriores logros de la entidad del sur
CAMPEON COPA CONMEBOL 1996
PARTIDOS
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 8º | V | BOLIVAR | 0-1 | - |
| 8º | L | BOLIVAR | 4-1 | SERRIZUELA(2)1(P)-MENA-ENRIA |
| 4º | V | GUARANI | 2-0 | MENA(P)-COYETTE |
| 4º | L | GUARANI | 6-2 | BELLOSO(2)-FALASCHI-MENA-LOPEZ-COYETTE |
| S | L | R.CENTRAL | 3-0 | BELLOSO-MENA-CARBONARI(E/C) |
| S | V | R.CENTRAL | 3-1 | SERRIZUELA-LOPEZ-BELLOSO |
| F | L | I.SANTA FE | 2-0 | MENA(P)-IBAGAZA |
| F | V | I.SANTA FE | 0-1 | - |
PLANTEL
| Nº | JUGADOR | PJ | G |
| 1- | CARLOS ROA | 8 | |
| 2- | GUSTAVO FALASCHI | 7 | 1 |
| 3- | ARMANDO GONZALEZ | 5 | |
| 4- | CESAR LOZA | 1 | |
| 5- | DANIEL CRAVERO | 6 | |
| 6- | GUSTAVO SIVIERO | 7 | |
| 7- | ARIEL IBAGAZA | 8 | 1 |
| 8- | OSCAR MENA | 7 | 5 |
| 9- | CLAUDIO ENRIA | 6 | 1 |
| 10- | HUGO MORALES | 5 | |
| 11- | ARIEL LOPEZ | 6 | 2 |
| 13- | TEOFILO BARRIOS | 4 | |
| 14- | JUAN SERRIZUELA | 8 | 3 |
| 15- | WALTER COYETTE | 6 | 2 |
| 16- | MILTON COIMBRA | 5 | |
| 19- | GONZALO BELLOSO | 7 | 4 |
| 20- | JUAN FERNANDEZ | 7 | |
| 21- | CLAUDIO LACOSEGLIAZ | 6 | |
| 23- | ANDRES BRESSAN | 3 | |
| 12- | PEDRO ROMOLI | - | |
| 17- | ALEJANDRO LIMIA | - | |
| 18- | JAVIER GOMEZ | - | |
| 22- | PATRICIO BEDROSSIAN | - | |
| 24- | FERNANDO GIMENEZ | - | |
| 25- | MARIANO CIGLIC | - | |
| CARBONARI (R.CENTRAL) E/C | 1 | ||
| DT | HECTOR CUPER | 8 |
CAMPEON TORNEO APERTURA 2007
PARTIDOS
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | INDEPENDIENTE | 3-5 | ACOSTA-SALOMON-PERALTA |
| 2 | L | HURACAN | 1-1 | VALERI |
| 3 | V | COLON | 1-2 | SAND(P) |
| 4 | L | OLIMPO | 2-1 | SAND(P)-J.MARTINEZ(E/C) |
| 5 | V | BANFIELD | 2-1 | SAND(2) |
| 6 | L | GIMNASIA(J) | 2-0 | AGUIRRE-VALERI(P) |
| 7 | V | NEWELL'S | 0-0 | - |
| 8 | L | SAN LORENZO | 4-3 | SAND(P)-VALERI-ACOSTA-PELLETIERI |
| 9 | V | RIVER | 1-3 | SAND |
| 10 | L | ESTUDIANTES | 1-0 | JIMENEZ |
| 11 | V | RACING | 1-1 | SAND |
| 12 | L | VELEZ | 2-1 | SAND(2)1(P) |
| 13 | V | ARSENAL | 1-0 | SAND |
| 14 | L | SAN MARTIN(SJ) | 2-0 | VALERI-BLANCO |
| 15 | L | TIGRE | 2-1 | SAND(P)-FRITZLER |
| 16 | V | R.CENTRAL | 4-1 | BLANCO-RIBONETTO-SAND-VALERI |
| 17 | L | ARGENTINOS | 0-0 | - |
| 18 | V | BOCA | 1-1 | SAND |
| 19 | L | GIMNASIA(LP) | 4-0 | SAND(2)-VALERI-BENITEZ |
PLANTEL
| Nº | JUGADOR | PJ | G |
| 2- | CARLOS QUINTANA | 3 | |
| 3- | MAXIMILIANO VELAZQUEZ | 16 | |
| 4- | RODOLFO GRAIEB | 16 | |
| 5- | AGUSTIN PELLETIERI | 16 | 1 |
| 6- | NELSON BENITEZ | 9 | 1 |
| 7- | DIEGO MANICERO | 4 | |
| 8- | DIEGO VALERI | 16 | 6 |
| 9- | JOSE SAND | 16 | 15 |
| 10- | LAUTARO ACOSTA | 14 | 2 |
| 11- | ADRIAN PERALTA | 10 | 1 |
| 12- | EDUARDO LEDESMA | 2 | |
| 13- | CARLOS BOSSIO | 19 | |
| 14- | LEONARDO SIGALI | 8 | |
| 15- | SEBASTIAN SALOMON | 11 | 1 |
| 17- | SANTIAGO HOYOS | 8 | |
| 18- | MATIAS FRITZLER | 13 | 1 |
| 19- | DIEGO LAGOS | 2 | |
| 20- | WALTER RIBONETTO | 18 | 1 |
| 21- | MARCOS AGUIRRE | 14 | 1 |
| 23- | SEBASTIAN BLANCO | 9 | 2 |
| 25- | CARLOS ARCE | 1 | |
| 26- | JADSON VIERA | 10 | |
| 29- | ROBERTO JIMENEZ | 8 | 1 |
| 31- | SANTIAGO BIGLIERI | 11 | |
| 32- | DIEGO GONZALEZ | 8 | |
| 33- | EMIR FACCIOLI | 1 | |
| 1- | CLAUDIO FLORES | - | |
| 22- | GERMAN CANO | - | |
| 34- | MARIO ZANINOVIC | - | |
| J.MARTINEZ (OLIMPO) E/C | 1 | ||
| DT | RAMON CABRERO | 19 |
CAMPEON COPA SUDAMERICANA 2013
PARTIDOS
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 2ºR | V | RACING | 2-1 | MELANO-ROMERO |
| 2ºR | L | RACING | 2-0 | IZQUIERDOZ(2) |
| 8º | L | U.DE CHILE | 4-0 | MELANO(2)-SILVA-ACOSTA |
| 8º | V | U.DE CHILE | 0-1 | - |
| 4º | L | RIVER | 0-0 | - |
| 4º | V | RIVER | 3-1 | GONZALEZ-SILVA-AYALA |
| S | V | LIBERTAD | 2-1 | SILVA-GOLTZ(P) |
| S | L | LIBERTAD | 2-1 | GONZALEZ-GOLTZ(P) |
| F | V | PONTE PRETA | 1-1 | GOLTZ |
| F | L | PONTE PRETA | 2-0 | AYALA-BLANCO |
PLANTEL
| Nº | JUGADOR | PJ | G |
| 1- | AGUSTIN MARCHESIN | 10 | |
| 2- | PAOLO GOLTZ | 10 | 3 |
| 4- | CARLOS ARAUJO | 10 | |
| 5- | DIEGO GONZALEZ | 9 | 2 |
| 6- | MAXIMILIANO VELAZQUEZ | 10 | |
| 7- | LAUTARO ACOSTA | 7 | 1 |
| 8- | FERNANDO BARRIENTOS | 7 | |
| 9- | SANTIAGO SILVA | 10 | 3 |
| 10- | CRISTIAN CHAVEZ | 1 | |
| 14- | JORGE PEREYRA DIAZ | 6 | |
| 15- | LEANDRO SOMOZA | 10 | |
| 16- | VICTOR AYALA | 9 | 2 |
| 18- | ISMAEL BLANCO | 5 | 1 |
| 20- | SILVIO ROMERO | 1 | 1 |
| 21- | NICOLAS PASQUINI | 5 | |
| 22- | JORGE ORTIZ | 7 | |
| 23- | OSCAR BENITEZ | 2 | |
| 24- | CARLOS IZQUIERDOZ | 10 | 2 |
| 26- | LUCAS MELANO | 9 | 3 |
| 3- | LUCIANO BALBI | - | |
| 11- | JORGE VALDEZ CHAMORRO | - | |
| 12- | ESTEBAN ANDRADA | - | |
| 13- | MARCELO HERRERA | - | |
| 17- | MARCOS ASTINA | - | |
| 19- | MAXIMILIANO CACERES | - | |
| 20- | FACUNDO MONTESEIRIN | - | |
| 25- | LUCAS VERA PIRIS | - | |
| 27- | MATIAS MARTINEZ | - | |
| 28- | NICOLAS AVELLANEDA | - | |
| 29- | LUCAS MANCINELLI | - | |
| 30- | BRUNO VIDES | - | |
| DT | GUILLERMO BARROS SCHELOTTO | 10 |
CAMPEON TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2016
PARTIDOS
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | ESTUDIANTES | 1-0 | MARTINEZ |
| 2 | L | DEFENSA | 2-1 | SAND(2)1(P) |
| 3 | V | TEMPERLEY | 1-0 | SAND(P) |
| 4 | L | ATL.TUCUMAN | 1-0 | ROMAT(E/C) |
| 5 | V | SAN MARTIN(SJ) | 2-2 | AGUIRRE-SAND |
| 6 | L | NEWELL'S | 3-0 | MARTINEZ(2)-SAND(P) |
| 7 | V | RACING | 1-2 | ALMIRON |
| 8 | L | BOCA | 2-0 | ACOSTA-SAND |
| 9 | V | UNION | 4-0 | SAND(2)-ACOSTA-FLEITA(E/C) |
| 10 | V | BANFIELD | 2-0 | MOUCHE-SAND |
| 11 | L | A.RAFAELA | 2-1 | MARTINEZ-SAND(P) |
| 12 | L | BANFIELD | 2-0 | AYALA-ALMIRON |
| 13 | V | TIGRE | 1-0 | SAND(P) |
| 14 | L | ALDOSIVI | 2-0 | MARTINEZ-SAND |
| 15 | V | ARGENTINOS | 1-1 | VELAZQUEZ |
| 16 | L | HURACAN | 1-3 | NERVO(E/C) |
| F | N | SAN LORENZO | 4-0 | BENITEZ-ALMIRON-SAND-ACOSTA |
PLANTEL
| Nº | JUGADOR | PJ | G |
| 1- | FERNANDO MONETTI | 16 | |
| 2- | GUSTAVO GOMEZ | 16 | |
| 3- | MAXIMILIANO VELAZQUEZ | 14 | 1 |
| 4- | JOSE GOMEZ | 15 | |
| 5- | AGUSTIN PELLETIERI | 5 | |
| 6- | DIEGO BRAGHIERI | 14 | |
| 7- | LAUTARO ACOSTA | 14 | 3 |
| 9- | JOSE SAND | 17 | 13 |
| 10- | GONZALO CASTELLANI | 7 | |
| 11- | PABLO MOUCHE | 15 | 1 |
| 12- | MATIAS IBAÑEZ | 1 | |
| 14- | MARCELO HERRERA | 6 | |
| 16- | VICTOR AYALA | 13 | 1 |
| 19- | NICOLAS AGUIRRE | 13 | 1 |
| 21- | NICOLAS PASQUINI | 10 | |
| 22- | DIEGO COLOTTO | 3 | |
| 23- | OSCAR BENITEZ | 14 | 1 |
| 24- | SERGIO GONZALEZ | 1 | |
| 26- | MIGUEL ALMIRON | 13 | 3 |
| 27- | ROMAN MARTINEZ | 16 | 5 |
| 30- | IVAN MARCONE | 14 | |
| 33- | LEANDRO MACIEL | 1 | |
| 8- | MARCOS ASTINA | - | |
| 18- | MATIAS SANCHEZ | - | |
| 25- | GONZALO CASTILLEJOS | - | |
| 29- | GONZALO DI RENZO | - | |
| ROMAT (ATL.TUCUMAN) E/C | 1 | ||
| FLEITA (UNION) E/C | 1 | ||
| NERVO (HURACAN) E/C | 1 | ||
| DT | JORGE ALMIRON | 17 |
COPA CONMEBOL 1996
PJ:8
PG:6
PE:0
PP:2
GF:20
GC:6
DIF:+14
PTS:18
PORC:75%
TORNEO APERTURA 2007
PJ:19
PG:11
PE:5
PP:3
GF:34
GC:21
DIF:+13
PTS:38
PORC:66,7%
COPA SUDAMERICANA 2013
PJ:10
PG:7
PE:2
PP:1
GF:18
GC:6
DIF:+12
PTS:23
PORC:76,7%
TORNEO PRIMERA DIVISION 2016
PJ:17
PG:13
PE:2
PP:2
GF:32
GC:10
DIF:+22
PTS:41
PORC:80,4%