La Lepra se adjudicó el Título al ganarle a River 3-2 en la final disputada en el Coloso Marcelo Bielsa. El elenco que dirigió Juan Pablo Vojvoda alcanzó el 68,6% de efectividad. Es el séptimo torneo de Reserva que gana el Rojinegro, el último había sido en la Temporada 2003-2004.
Newell's consiguió su séptimo título de Reserva. El Torneo 2016 no fue un camino de rosas para la Lepra que comenzó perdiendo los dos primeros partidos (el segundo ante Central 0-3), pero se repuso y terminó quedándose con la Zona 2. Hizo los mismos puntos que Lanús, pero tuvo más goles a favor que el Granate. Al conjunto campeón lo dirigió Juan Pablo Vojvoda y tuvo un pequeño interinato de Lorenzo Sáez, mientras el primero nombrado se hizo cargo de la Primera, ante el despido de Lucas Bernardi y la llegada de Diego Osella.
Matías Tissera, figura y goleador (con 10) y Maximiliano Pollacchi, sólido central, fueron los únicos que jugaron los 17 partidos. Vojvoda-Sáez utilizaron 35 jugadores y 5 fueron al banco, pero sin ingresar.
A continuación un repaso a la campaña, las presencias y los goleadores del campeón.
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | SAN MARTIN(SJ) | 1-2 | FERTOLI |
| 2 | V | R.CENTRAL | 0-3 | - |
| 3 | L | RACING | 1-0 | TISSERA |
| 4 | V | BOCA | 1-1 | PEREZ |
| 5 | L | UNION | 1-0 | TISSERA |
| 6 | V | LANUS | 0-1 | - |
| 7 | L | A.RAFAELA | 3-0 | MARTINEZ-FERTOLI-TISSERA |
| 8 | V | TIGRE | 2-0 | FERTOLI-TISSERA |
| 9 | L | ALDOSIVI | 2-0 | TREPPO-TISSERA |
| 10 | V | ARGENTINOS | 2-1 | TORRES-TREPPO |
| 11 | L | HURACAN | 5-1 | TREPPO-RIVERO-TISSERA-MONZON-TORRES |
| 12 | L | R.CENTRAL | 2-2 | SILVA-TORRES |
| 13 | V | ESTUDIANTES | 1-3 | SILVA |
| 14 | L | DEFENSA | 3-1 | TISSERA-FRANCO-PEREZ |
| 15 | V | TEMPERLEY | 4-0 | TREPPO-CUFFARO-ROTONDI-TISSERA |
| 16 | L | ATL.TUCUMAN | 2-0 | ROTONDI-TREPPO |
| F | L | RIVER | 3-2 | TISSERA(2)-SILVA |
| JUGADOR | PJ |
| MAXIMILIANO POLLACCHI | 17 |
| MATIAS TISSERA | 17 |
| BRAIAN RIVERO | 16 |
| LISANDRO MARTINEZ | 14 |
| FRANCO PEREZ | 14 |
| IVAN SILVA | 13 |
| MILTON VALENZUELA | 13 |
| JOAQUIN TORRES | 12 |
| LIONEL MONZON | 11 |
| MILTON TREPPO | 11 |
| IGNACIO CUFFARO | 10 |
| RODOLFO ROTONDI | 9 |
| LEONEL FERRONI | 8 |
| ESTEBAN RADICE | 8 |
| EMILIANO FRANCO | 8 |
| HECTOR FERTOLI | 7 |
| EZEQUIEL UNSAIN | 7 |
| NICOLAS TEMPERINI | 6 |
| JALIL ELIAS | 5 |
| YOEL ARRIOLA | 4 |
| MAXIMILIANO RIBERO | 4 |
| ALEXIS RODRIGUEZ | 3 |
| SEBASTIAN D'ANGELO | 2 |
| TIAGO RUIZ DIAZ | 2 |
| ALFREDO TREJO | 2 |
| GABRIEL BAEZ | 2 |
| LUCIANO POCRNJIC | 2 |
| DANIEL MANCINI | 2 |
| STEFANO CALLEGARI | 2 |
| DENIS RODRIGUEZ | 2 |
| MAURO VEGA | 1 |
| IGNACIO HUGUENET | 1 |
| NEHUEN PAZ | 1 |
| FRANCO ESCOBAR | 1 |
| ANGEL DI GIULIO | 1 |
| KEVIN HUMELER | - |
| WILLIAM BARLASINA | - |
| SEBASTIAN BATISTA | - |
| CRISTIAN NEGRETTI | - |
| HECTOR VARELA | - |
| GOLEADORES | |
| MATIAS TISSERA | 10 |
| MILTON TREPPO | 5 |
| HECTOR FERTOLI | 3 |
| JOAQUIN TORRES | 3 |
| IVAN SILVA | 3 |
| RODOLFO ROTONDI | 2 |
| FRANCO PEREZ | 2 |
| LISANDRO MARTINEZ | 1 |
| BRAIAN RIVERO | 1 |
| LIONEL MONZON | 1 |
| EMILIANO FRANCO | 1 |
| IGNACIO CUFFARO | 1 |
| JUAN VOJVODA | 15 |
| LORENZO SAEZ | 2 |
PJ: 17
PG: 11
PE: 2
PP: 4
GF: 33
GC: 17
DIF: +16
PTS: 35
PORC: 68,6%
LOS TITULOS DE NEWELL'S EN RESERVA-
TEMPORADA 1985-1986
TEMPORADA 1986-1987
TEMPORADA 1988-1989
TEMPORADA 1993-1994
TEMPORADA 2001-2002
TEMPORADA 2003-2004
TORNEO 2016
Registrate para poder comentar las noticias!