Excursionistas volvió a la Primera B tras padecer 21 años en la C. Lo hizo de la mano de un ídolo como el Búfalo Guillermo Szeszurak en el banco y una localía extraordinaria: en el Nuevo Coliseo del Bajo Belgrano ganó 8 partidos (6 consecutivos) y empató 1. El destacado fue Leonardo Cachete Ruiz, autor de 16 goles. El Verde retornó a una división más acorde con su historia y en esta exclusiva nota de Goleamos, repasamos todos los números que dejó la obtención del título.
CAMPAÑA-
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | V | DOCK SUD | 0-0 | - |
| 2 | L | D.MERLO | 1-0 | MONTENEGRO |
| 3 | V | MIDLAND | 2-1 | RUIZ-MONTENEGRO |
| 4 | L | LINIERS | 2-0 | RUIZ(2) |
| 5 | V | CAÑUELAS | 1-2 | RUIZ |
| 6 | L | J.J.URQUIZA | 1-1 | RUIZ |
| 7 | V | BERAZATEGUI | 1-3 | RUIZ |
| 8 | L | D.UNIDOS | 4-3 | RUIZ(2)-VERA-YANZI |
| 9 | V | ITALIANO | 1-1 | FARIAS |
| 10 | V | SAN MARTIN | 3-3 | CARELLA-GOMEZ-VIVANCO(P) |
| 11 | L | A.MERLO | 2-1 | VERA-RUIZ |
| 12 | V | LUJAN | 2-2 | VERA-MONTENEGRO |
| 13 | L | LAFERRERE | 4-2 | CARELLA-MONTENEGRO-LEGUIZA-RUIZ |
| 14 | V | SP.BARRACAS | 2-1 | RUIZ-LEGUIZA |
| 15 | L | CAMBACERES | 3-1 | LEGUIZA-RUIZ-VIVANCO |
| 16 | V | SAN MIGUEL | 1-0 | RUIZ |
| 17 | L | A.QUILMES | 3-2 | RUIZ(3)1(P) |
| 18 | V | CTRAL.CORDOBA | 2-1 | VIVANCO-CARELLA |
| 19 | L | SACACHISPAS | 1-0 | MONTENEGRO |
PLANTEL-
| JUGADOR | PJ |
| DIEGO YANZI | 18 |
| LEONARDO RUIZ | 18 |
| JUAN ARIAS NAVARRO | 17 |
| DANIEL CAPUTO | 17 |
| ADRIAN ALBORNOZ | 17 |
| RAMIRO MONTENEGRO | 15 |
| GONZALO VIVANCO | 15 |
| OMAR GALLARDO | 14 |
| JONATHAN DA LUZ | 14 |
| PATRICIO GONZALEZ KING | 13 |
| DIEGO LEGUIZA | 12 |
| ALEJANDRO VERA | 11 |
| LUCIO NADALIN | 10 |
| HORACIO GARCIA | 10 |
| LEANDRO AGUIRRE | 10 |
| FRANCO CARELLA | 9 |
| RUBEN GOMEZ | 8 |
| PATRICIO ROLDAN | 8 |
| SEBASTIAN FERREIRA | 4 |
| ALEJANDRO ORSI | 4 |
| MILTON CASTAGNA | 4 |
| WALTER CEJAS | 4 |
| DANIEL FARIAS | 4 |
| ANGEL ROJAS | 3 |
| IGNACIO BRANDA | 3 |
| LUCAS LOPEZ PONZIO | 2 |
| MARIANO ALEGRE | 1 |
| AUGUSTO YOVINO | 1 |
| LUCAS SISCO | - |
| MANUEL BORDAGARAY | - |
GOLEADORES-
| JUGADOR | G |
| LEONARDO RUIZ | 16 |
| RAMIRO MONTENEGRO | 5 |
| FRANCO CARELLA | 3 |
| ALEJANDRO VERA | 3 |
| DIEGO LEGUIZA | 3 |
| GONZALO VIVANCO | 3 |
| DANIEL FARIAS | 1 |
| RUBEN GOMEZ | 1 |
| DIEGO YANZI | 1 |
EXPULSADOS-
| DIEGO LEGUIZA 2 |
| ADRIAN ALBORNOZ 1 |
| GONZALO VIVANCO 1 |
| RAMIRO MONTENEGRO 1 |
| WALTER CEJAS 1 |
| RUBEN GOMEZ 1 |
| JUAN ARIAS NAVARRO 1 |
| PATRICIO ROLDAN 1 |
| HORACIO GARCIA 1 |
| LUCIO NADALIN 1 |
DT: GUILLERMO SZESZURAK LAS 19 FECHAS.
CAMPAÑA-
PJ: 19 PG: 12 PE: 5 PP: 2 GF: 36 GC: 24 DIF: +12 PTS: 41 PORC: 71,9%
UTILIZO 28 JUGADORES Y 2 FUERON AL BANCO, PERO SIN INGRESAR. NINGUNO TUVO ASISTENCIA PERFECTA.
El último ascenso de Excursionistas había sido en la Temporada 1993-1994 también de Primera C a Primera B. En aquella oportunidad sólo duró un año y desde 1995 jugó ininterrumpidamente en la cuarta categoría del fútbol argentino.
Registrate para poder comentar las noticias!