Talleres volvió a Primera tras 12 años, pero no lo hizo de cualquier manera: ganó el Torneo Nacional 2016 de punta a punta, y es el primer equipo que logra subir como campeón invicto (14 triunfos y 7 empates). De la mano de Frank Kudelka, una defensa sólida (11 goles en contra en 21 jornadas), la experiencia de Pablo Guiñazú, la magia de Nazareno Solís y una hinchada enorme como pocas, el Matador está de vuelta en la A, su lugar. En Goleamos, repasamos todos los números de la T.
CAMPAÑA-
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES |
| 1 | L | BROWN(PM) | 2-1 | RAMIS-SOLIS |
| 2 | V | J.UNIDA(G) | 1-1 | SOLIS |
| 3 | L | V.DALMINE | 2-1 | VELAZQUEZ(P)-STRAHMAN |
| 4 | V | J.UNIDA(SL) | 3-0 | SOLIS-RAMIS-STRAHMAN |
| 5 | L | C.CORDOBA(SGO) | 2-0 | RAMIS-ENCINA |
| 6 | V | FERRO | 2-1 | SOLIS-STRAHMAN |
| 7 | L | INSTITUTO | 1-1 | KLUSENER |
| 8 | V | CHICAGO | 1-1 | JEREZ SILVA |
| 9 | L | CRUCERO | 2-1 | SOLIS-BURGOS |
| 10 | V | LOS ANDES | 2-1 | OLIVERA-GAGLIARDO(E/C) |
| 11 | L | ALMAGRO | 0-0 | - |
| 12 | V | GIMNASIA(J) | 2-1 | KLUSENER-CHAVES |
| 13 | L | ATL.PARANA | 3-0 | OLIVERA-RAMIS-STRAHMAN |
| 14 | V | DOUGLAS | 1-0 | KLUSENER |
| 15 | L | ESTUDIANTES(SL) | 1-0 | KLUSENER |
| 16 | V | I.RIVADAVIA | 0-0 | - |
| 17 | L | SANTAMARINA | 1-0 | KLUSENER |
| 18 | L | BOCA UNIDOS | 2-0 | SOLIS-STRAHMAN |
| 19 | V | ALL BOYS | 2-1 | KLUSENER-GUIÑAZU |
| 20 | L | BROWN(A) | 0-0 | - |
| 21 | V | CHACARITA | 1-1 | BAY |
-PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| IVO CHAVES | 21 |
| VICTORIO RAMIS | 21 |
| NAZARENO SOLIS | 21 |
| LUIS JEREZ SILVA | 20 |
| EIAL STRAHMAN | 20 |
| CARLOS QUINTANA | 19 |
| RODRIGO BURGOS | 16 |
| EMANUEL REYNOSO | 16 |
| GONZALO KLUSENER | 15 |
| WILFREDO OLIVERA | 13 |
| PABLO GUIÑAZU | 13 |
| EZEQUIEL BARRIONUEVO | 12 |
| MAURICIO CARANTA | 11 |
| AGUSTIN GUTIERREZ | 11 |
| DAVID ACHUCARRO | 11 |
| GUIDO HERRERA | 11 |
| JUAN KOMAR | 8 |
| MAURICIO ARIAS | 7 |
| HERNAN ENCINA | 7 |
| JONATHAN BAY | 5 |
| FERNANDO JUAREZ | 5 |
| JAVIER VELAZQUEZ | 4 |
| NAHUEL ROSELLI | 3 |
| ALDO ARAUJO | 2 |
| RODRIGO ARCIERO | 1 |
| NAHUEL BUSTOS | 1 |
| NICOLAS RODRIGUEZ | - |
-GOLEADORES
| JUGADOR | G |
| NAZARENO SOLIS | 6 |
| GONZALO KLUSENER | 6 |
| EIAL STRAHMAN | 5 |
| VICTORIO RAMIS | 4 |
| WILFREDO OLIVERA | 2 |
| JAVIER VELAZQUEZ | 1 |
| HERNAN ENCINA | 1 |
| LUIS JEREZ SILVA | 1 |
| RODRIGO BURGOS | 1 |
| IVO CHAVES | 1 |
| PABLO GUIÑAZU | 1 |
| JONATHAN BAY | 1 |
| GAGLIARDO (LOS ANDES) E/C | 1 |
-EXPULSADOS
| RODRIGO BURGOS 2 |
| WILFREDO OLIVERA 1 |
| CARLOS QUINTANA 1 |
| HERNAN ENCINA 1 |
DT:FRANK KUDELKA LOS 21 PARTIDOS.
-RESUMEN
PJ:21 PG:14 PE:7 PP:0 GF:31 GC:11 DIF:+20 PTS:49 PORC:77,8%
UTILIZO 26 JUGADORES.
IVO CHAVES-VICTORIO RAMIS-NAZARENO SOLIS TUVIERON ASISTENCIA PERFECTA.
EL ARQUERO NICOLAS RODRIGUEZ FUE AL BANCO, PERO NO INGRESO.
Registrate para poder comentar las noticias!