El detalle de los encuentros finales jugados por el argentino
Lionel Messi disputó 41 partidos finales y anotó 30 goles.
Los encuentros se dividen en seis con Argentina (2 tantos) y treinta y cinco (28 dianas) con Barcelona.
En los 41 partidos finales (incluyen partidos Ida y Vuelta) ganó 23 títulos y perdió 10.
PARTIDOS FINALES CON LA SELECCIÓN (6)
TEMPORADA | FECHA | COMPETICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GOLES |
2004/05 | 2/7/05 | Mundial Sub-20 | Nigeria | Gana 2-1 | 2 |
2006/07 | 15/7/07 | Copa América | Brasil | Pierde 3-0 | 0 |
2008/09 | 23/8/08 | JJOO Sub-23 | Nigeria | Gana 1-0 | 0 |
2013/14 | 13/7/14 | Mundial | Alemania | Pierde 1-0 | 0 |
2014/15 | 4/7/15 | Copa América | Chile | Empate 0-0 (1-4 por penales) | 0 |
2015/16 | 26/6/16 | Copa América | Chile | Empata 0-0 (2-4 por penales) | 0 |
PARTIDOS FINALES CON BARCELONA (35)
TEMPORADA | FECHA | COMPETICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GOLES |
2006/07 | 17/8/06 | Supercopa de España | Espanyol | Gana 1-0 | 0 |
2006/07 | 20/8/06 | Supercopa de España | Espanyol | Gana 3-0 | 0 |
2006/07 | 25/8/06 | Supercopa de Europa | Sevilla | Pierde 3-0 | 0 |
2008/09 | 13/5/09 | Copa del Rey | Athletic Club | Gana 4-1 | 1 |
2008/09 | 27/5/09 | Liga de Campeones | Manchester United | Gana 2-0 | 1 |
2009/10 | 23/8/09 | Supercopa de España | Athletic Club | Gana 3-0 | 2 |
2009/10 | 28/8/09 | Supercopa de Europa | Shakhtar Donetsk | Gana 1-0 | 0 |
2009/10 | 19/12/09 | Mundial de Clubes | Estudiantes | Gana 2-1 | 1 |
2010/11 | 14/8/10 | Supercopa de España | Sevilla | Pierde 3-1 | 0 |
2010/11 | 21/8/10 | Supercopa de España | Sevilla | Gana 4-0 | 3 |
2010/11 | 20/4/11 | Copa del Rey | Real Madrid | Pierde 1-0 | 0 |
2010/11 | 28/5/11 | Liga de Campeones | Manchester United | Gana 3-1 | 1 |
2011/12 | 14/8/11 | Supercopa de España | Real Madrid | Empata 2-2 | 1 |
2011/12 | 17/8/11 | Supercopa de España | Real Madrid | Gana 3-2 | 2 |
2011/12 | 26/8/11 | Supercopa de Europa | Porto | Gana 2-0 | 1 |
2011/12 | 18/12/11 | Mundial de Clubes | Santos | Gana 4-0 | 2 |
2011/12 | 25/5/12 | Copa del Rey | Athletic Club | Gana 3-0 | 1 |
2012/13 | 2/9/12 | Supercopa de España | Real Madrid | Gana 3-2 | 1 |
2012/13 | 15/9/12 | Supercopa de España | Real Madrid | Pierde 2-1 | 1 |
2013/14 | 21/8/13 | Supercopa de España | Atlético de Madrid | Empata 1-1 | 0 |
2013/14 | 28/8/13 | Supercopa de España | Atlético de Madrid | Empata 0-0 | 0 |
2013/14 | 16/4/14 | Copa del Rey | Real Madrid | Pierde 2-1 | 0 |
2014/15 | 30/5/15 | Copa del Rey | Athletic Club | Gana 3-1 | 2 |
2014/15 | 6/6/15 | Liga de Campeones | Juventus | Gana 3-1 | 0 |
2015/16 | 11/8/15 | Supercopa de Europa | Sevilla | Gana 5-4 | 2 |
2015/16 | 14/8/15 | Supercopa de España | Athletic Bilbao | Pierde 4-0 | 0 |
2015/16 | 17/8/15 | Supercopa de España | Athletic Bilbao | Empata 1-1 | 1 |
2015/16 | 20/12/15 | Mundial de Clubes | River Plate | Gana 3-0 | 1 |
2015/16 | 22/5/16 | Copa del Rey | Sevilla | Gana 2-0 | 0 |
2016/17 | 14/8/16 | Supercopa de España | Sevilla | Gana 2-0 | 0 |
2016/17 | 17/8/16 | Supercopa de España | Sevilla | Gana 3-0 | 1 |
2016/17 | 27/5/17 | Copa del Rey | Alavéx | Gana 3-1 | 1 |
2017/18 | 13/8/17 | Supercopa de España | Real Madrid | Pierde 3-1 | 1 |
2017/18 | 16/8/17 | Supercopa de España | Real Madrid | Pierde 2-0 | 0 |
2017/18 | 21/4/18 | Copa del Rey | Sevilla | Gana 5-0 | 1 |
#Selección Argentina #Lionel Messi #Barcelona
Registrate para poder comentar las noticias!