Talleres de Remedios de Escalada dio el gran golpe, superó 1 a 0 a San Miguel en Los Polvorines, se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y ascendió a la Primera Nacional, categoría en la que jugará en la temporada 2024.
EL PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| DAMIAN TELLO | 34 |
| LAUTARO VILLEGAS | 33 |
| NICOLAS MALVACIO | 32 |
| ALEJANDRO BENITEZ | 32 |
| PATRICIO ROMERO | 32 |
| FERNANDO DURE | 31 |
| FERNANDO ENRIQUE | 30 |
| FRANCO ZICARELLI | 28 |
| NICOLAS MONSERRAT | 27 |
| NORBERTO PALMIERI | 27 |
| LUCIANO ARCURI | 27 |
| DIOGO GUZMAN | 20 |
| ARIEL BARREIRO | 18 |
| CIRO CAMPUZANO | 17 |
| AGUSTIN CAMPANA | 16 |
| RODRIGO CAO | 16 |
| DYLAN VERGARA | 15 |
| EDUARDO GARCIA | 13 |
| SEBASTIAN GALLARDO | 11 |
| ROMAN BROTZMAN | 8 |
| ANGEL GOMEZ | 7 |
| WILSON CHIMELI | 7 |
| EZEQUIEL MOSCHEN | 6 |
| JEREMIAS DENIS | 5 |
| LEONEL GOMEZ | 5 |
| LAUTARO CALDERON | 4 |
| ISAIAS CIAVARELLI | 3 |
| TOBIAS ARMAS | 2 |
| BRUNO PONCE | 2 |
| ALAN SALMANTON | 1 |
| DAMIAN GOMEZ | 1 |
| FEDERICO PERALTA | 1 |
| MATIAS BOLAÑA | 1 |
| LUCIANO SCHIAFFINI | 1 |
| GOLEADORES | |
| LAUTARO VILLEGAS | 13 |
| FERNANDO ENRIQUE | 6 |
| AGUSTIN CAMPANA | 3 |
| ALEJANDRO BENITEZ | 2 |
| RODRIGO CAO | 2 |
| NICOLAS MONSERRAT | 1 |
| DYLAN VERGARA | 1 |
| NICOLAS MALVACIO | 1 |
| FERNANDO DURE | 1 |
| CIRO CAMPUZANO | 1 |
| CORONEL (COMUNICACIONES) E/C | 1 |
LA CAMPAÑA - APERTURA 2023
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS |
| 1 | L | LOS ANDES | 0-0 | - | - |
| 2 | V | ARG.DE QUILMES | 1-0 | BENITEZ | - |
| 3 | L | COLEGIALES | 0-1 | - | - |
| 4 | V | VILLA SAN CARLOS | 1-0 | ENRIQUE | EXP.LUGONES |
| 5 | L | SAN MIGUEL | 1-1 | ENRIQUE | EXP.BROTZMAN |
| 6 | V | SACACHISPAS | 0-1 | - | - |
| 7 | L | FENIX | 1-2 | VILLEGAS(P) | - |
| 8 | V | ARG.DE MERLO | 1-0 | VILLEGAS | - |
| 9 | L | ACASSUSO | 1-1 | ENRIQUE | - |
| 10 | FECHA LIBRE | ||||
| 11 | V | DOCK SUD | 1-2 | VILLEGAS | - |
| 12 | L | UAI URQUIZA | 1-0 | MONSERRAT | - |
| 13 | V | CAÑUELAS | 3-2 | VILLEGAS(2)-BENITEZ | - |
| 14 | L | COMUNICACIONES | 1-1 | CORONEL(E/C) | - |
| 15 | V | ITUZAINGO | 1-1 | ENRIQUE(P) | EXP.ENRIQUE |
| 16 | L | DEPORTIVO MERLO | 0-1 | - | EXP.RAMIREZ |
| 17 | V | ARMENIO | 0-0 | - | - |
LA CAMPAÑA - CLAUSURA 2023
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
| 1 | V | LOS ANDES | 1-0 | VERGARA | - | M.RECALDE |
| 2 | L | ARG.DE QUILMES | 2-1 | VILLEGAS-CAMPANA | - | N.KRESTA |
| 3 | V | COLEGIALES | 1-0 | VILLEGAS | - | S.BRESBA |
| 4 | L | VILLA SAN CARLOS | 1-0 | CAMPANA | - | M.RECALDE |
| 5 | V | SAN MIGUEL | 1-2 | MALVACIO | - | N.KRESTA |
| 6 | L | SACACHISPAS | 0-0 | - | - | D.ZAMORA |
| 7 | V | FENIX | 1-0 | ENRIQUE | - | J.DELBARBA |
| 8 | L | ARG.DE MERLO | 0-0 | - | - | G.IGLESIAS |
| 9 | V | ACASSUSO | 2-0 | CAMPANA-DURE | - | J.ROBLEDO |
| 10 | FECHA LIBRE | |||||
| 11 | L | DOCK SUD | 2-1 | VILLEGAS(2) | - | J.JEREZ |
| 12 | V | UAI URQUIZA | 1-0 | CAO | - | J.DELBARBA |
| 13 | L | CAÑUELAS | 1-0 | CAO | - | J.ROBLEDO |
| 14 | V | COMUNICACIONES | 2-0 | VILLEGAS(2)1(P) | - | J.LOUSTAU |
| 15 | L | ITUZAINGO | 3-0 | VILLEGAS-ENRIQUE-CAMPUZANO | EXP.GUTIERREZ | J.DELBARBA |
| 16 | V | DEPORTIVO MERLO | 0-0 | - | - | G.GUTIERREZ |
| 17 | L | ARMENIO | 0-0 | - | - | G.PEREIRA |
FINAL
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
| F | L | SAN MIGUEL | 0-0 | - | - | F.VIOLA |
| F | V | SAN MIGUEL | 1-0 | VILLEGAS | - | J.DELBARBA |
DETALLE
| Partidos:34 |
| Ganó:17 |
| Empató:11 |
| Perdió:6 |
| GF:32 |
| GC:17 |
| Diferencia:15 |
| Puntos:62 |
| Porcentaje:60,8% |
| Jugadores utilizados 34 |
FOTO DE PORTADA: GENTILEZA DE AGENCIA TELAM
Registrate para poder comentar las noticias!