Independiente Rivadavia de Mendoza cumplió su gran sueño: ascendió a la Primera División del fútbol argentino. El conjunto dirigido por Alfredo Berti le ganó la final a Almirante Brown por 2-0 y se consagró campeón de la Primera Nacional.
PLANTEL
| JUGADOR | PJ |
| JUAN ELORDI | 34 |
| FRANCO ROMERO | 34 |
| MAXIMILIANO GAGLIARDO | 32 |
| MAURO MAIDANA | 32 |
| EZEQUIEL HAM | 32 |
| DIEGO TONETTO | 32 |
| ALEX ARCE | 31 |
| MATIAS REALI | 31 |
| MAXIMILIANO GONZALEZ | 30 |
| VICTORIO RAMIS | 30 |
| LUCIANO ABECASIS | 28 |
| FRANCISCO PETRASSO | 25 |
| JONAS AGUIRRE | 23 |
| BRAIAN SANCHEZ | 23 |
| SANTIAGO FLORES | 19 |
| ALEJO DISTAULO | 17 |
| JEREMIAS PERALES | 13 |
| SANTIAGO MOYA | 10 |
| MATEO ORTALE | 9 |
| IVAN VALDEZ | 9 |
| LUCIANO PAZ | 6 |
| FRANCISCO ILARREGUI | 6 |
| RAFAEL SANGIOVANI | 6 |
| ALEX AGUADO | 4 |
| ALVARO DIONISIO | 4 |
| JULIAN ASCACIBAR | 4 |
| FACUNDO GIACOPUZZI | 3 |
| CRISTIAN VARELA | 3 |
| JUAN BOLADO | 3 |
| FACUNDO MASUERO | - |
| ALEJANDRO ARANDA | - |
| GOLEADORES | |
| ALEX ARCE | 26 |
| JUAN ELORDI | 6 |
| BRAIAN SANCHEZ | 5 |
| EZEQUIEL HAM | 3 |
| VICTORIO RAMIS | 2 |
| MATIAS REALI | 2 |
| JONAS AGUIRRE | 2 |
| MAURO MAIDANA | 2 |
| LUCIANO ABECASIS | 1 |
| ALEJO DISTAULO | 1 |
| BENITEZ (RIESTRA) E/C | 1 |
| CAZULA (GIMNASIA-J-) E/C | 1 |
| ARENA (FERRO) E/C | 1 |
| RESUMEN | EXPULSADOS |
| PJ:35 | CRISTIAN VARELA 1 |
| PG:21 | SANTIAGO MOYA 1 |
| PE:8 | ALEX AGUADO 1 |
| PP:6 | EZEQUIEL HAM 1 |
| GF:53 | MATIAS REALI 1 |
| GC:33 | BRAIAN SANCHEZ 1 |
| DIF:20 | |
| PTS:71 | TOTAL:6 |
| POR:67,6% | |
| POS:1º B | DT:EVER DEMALDE 8 (2-3-3) |
| J.PRE:31 | ( 1 A 8 ) |
| J.UT:29 | ALFREDO BERTI 27 (19-5-3) |
| ( 9 A 34 Y FINAL ) |
LA CAMPAÑA
| F | CO | RIVAL | RE | GOLEADORES | INCIDENCIAS |
| 1 | V | ALDOSIVI | 2-1 | HAM-ABECASIS | - |
| 2 | V | CHACO FOR EVER | 1-2 | SANCHEZ | - |
| 3 | L | MITRE(SGO) | 4-1 | ARCE(2)-RAMIS-SANCHEZ | - |
| 4 | V | CHACARITA | 0-3 | - | - |
| 5 | L | TRISTAN SUAREZ | 1-3 | ARCE | - |
| 6 | V | ATLANTA | 2-2 | SANCHEZ-HAM | EXP.VARELA/CAMARGO |
| 7 | L | RACING(CBA) | 1-1 | ELORDI | EXP.MOYA |
| 8 | V | RIESTRA | 3-3 | BENITEZ(E/C)-ARCE-DISTAULO | - |
| 9 | L | FERRO | 2-1 | ARCE(2)1(P) | - |
| 10 | V | GIMNASIA(J) | 3-1 | ARCE(2)1(P)-CAZULA(E/C) | - |
| 11 | L | QUILMES | 2-0 | ELORDI-ARCE(P) | - |
| 12 | V | BROWN | 0-0 | - | EXP.AGUADO |
| 13 | L | ESTUDIANTES | 2-1 | ARCE(P)-ELORDI | - |
| 14 | V | ATL.RAFAELA | 3-1 | ARCE(2)-REALI | - |
| 15 | L | DEP.MADRYN | 1-0 | ARCE | - |
| 16 | V | VILLA DALMINE | 3-0 | ARCE(2)1(P)-AGUIRRE | - |
| 17 | L | DEP.MAIPU | 2-1 | ELORDI-ARCE(P) | EXP.HAM/AGORRECA |
| 18 | L | ALDOSIVI | 2-1 | ARCE(2) | EXP.DE LA VEGA |
| 19 | L | CHACO FOR EVER | 1-0 | ARCE | - |
| 20 | V | MITRE(SGO) | 1-2 | ARCE(P) | - |
| 21 | L | CHACARITA | 1-0 | HAM | - |
| 22 | V | TRISTAN SUAREZ | 3-0 | SANCHEZ-ELORDI-ARCE | - |
| 23 | L | ATLANTA | 1-1 | MAIDANA | - |
| 24 | V | RACING(CBA) | 0-2 | - | - |
| 25 | L | RIESTRA | 1-0 | ARCE | - |
| 26 | V | FERRO | 1-1 | ARENA(E/C) | - |
| 27 | L | GIMNASIA(J) | 2-1 | ELORDI-ARCE(P) | - |
| 28 | V | QUILMES | 1-0 | MAIDANA | - |
| 29 | L | BROWN | 0-2 | - | - |
| 30 | V | ESTUDIANTES | 0-0 | - | - |
| 31 | L | ATL.RAFAELA | 2-1 | AGUIRRE-ARCE(P) | - |
| 32 | V | DEP.MADRYN | 1-1 | ARCE(P) | - |
| 33 | L | VILLA DALMINE | 1-0 | ARCE(P) | - |
| 34 | V | DEP.MAIPU | 1-0 | REALI | EXP.REALI |
| F | N | ALMIRANTE BROWN | 2-0 | SANCHEZ-RAMIS | EXP.SANCHEZ |
Registrate para poder comentar las noticias!