La Pulga marcó por triplicado y en la siguiente nota los repasamos
HAT-TRICK
10/03/2007 | 1a | Real Madrid | Casa | Empata (3-3) |
06/01/2009 | Copa Del Rey | Atlético de Madrid | Fuera | Gana (3-1) |
10/01/2010 | 1a | Tenerife | Fuera | Gana (5-0) |
14/03/2010 | 1a | Valencia | Casa | Gana (3-0) |
21/03/2010 | 1a | Zaragoza | Fuera | Gana (4-2) |
21/08/2010 | SdE | Sevilla | Casa | Gana (4-0) |
20/11/2010 | 1a | Almería | Fuera | Gana (8-0) |
12/01/2011 | Copa Del Rey | Real Betis | Casa | Gana (5-0) |
05/02/2011 | 1a | Atlético de Madrid | Casa | Gana (3-0) |
17/09/2011 | 1a | Osasuna | Casa | Gana (8-0) |
24/09/2011 | 1a | Atlético de Madrid | Casa | Gana (5-0) |
29/10/2011 | 1a | Mallorca | Casa | Gana (5-0) |
01/11/2011 | Champions | Plzen | Fuera | Gana (4-0) |
22/01/2012 | 1a | Málaga | Fuera | Gana (4-1) |
20/03/2012 | 1a | Granada | Casa | Gana (5-3) |
02/05/2012 | 1a | Málaga | Casa | Gana (4-1) |
20/10/2012 | 1a | Deportivo de La Coruña | Fuera | Gana (5-4) |
01/09/2013 | 1a | Valencia | Fuera | Gana (3-2) |
18/09/2013 | Champions | Ajax | Casa | Gana (4-0) |
16/03/2014 | 1a | Osasuna | Casa | Gana (7-0) |
23/03/2014 | 1a | Real Madrid | Fuera | Gana (4-3) |
22/11/2014 | 1a | Sevilla | Casa | Gana (5-1) |
25/11/2014 | Champions | APOEL | Fuera | Gana (4-0) |
07/12/2014 | 1a | Espanyol | Casa | Gana (5-1) |
18/01/2015 | 1a | Deportivo de La Coruña | Fuera | Gana (4-0) |
15/02/2015 | 1a | Levante | Casa | Gana (5-0) |
08/03/2015 | 1a | Rayo Vallecano | Casa | Gana (6-1) |
09/01/2016 | 1a | Granada | Casa | Gana (4-0) |
PÓKER
06/04/2010 | Champions | Arsenal | Casa | Gana (4-1) |
19/02/2012 | 1a | Valencia | Casa | Gana (5-1) |
05/05/2012 | 1a | Espanyol | Casa | Gana (4-0) |
27/01/2013 | 1a | Osasuna | Casa | Gana (5-1) |
RE-PÓKER
07/03/2012 | Champions | Bayer Leverkusen | Casa | Gana (7-1) |